Топ серверов CS 1.6
Рейтинг серверов по онлайну, заполненности и статистике
| # | Сервер | Карта | Игроки | Заполненность | Боты | Средний score | Макс. score | Записей | IP:Порт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Counter-Strike 1.6 Server | de_dust2 | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.170.73.155:27000 |
| 1752 | Clan Stew 1.6 Server | de_oc_2026_05 | 0 / 31 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.91.125.235:27015 |
| 1753 | _EBT_ & EBT Maç Server - prooyun.net | de_dust2 | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 185.193.165.229:27015 |
| 1754 | Uic DC CS 1.6 Server | de_inferno | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 185.8.213.14:27015 |
| 1755 | ☣ [HUN] INFERNEX | CLASSIC ZOMBIE ☣ | cs_747 | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.221.214.50:27219 |
| 1756 | [ TESTE ] Pega Bandeira @ClanServers | de_train | 0 / 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.234.65.242:27470 |
| 1757 | AquariuS I - Classic | fy_dustland | 0 / 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.107.58.75:27015 |
| 1758 | ХАМЕЛЕОН | Раскрась себя и стань стеной [NEW] | cm_nighttower | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.174.55.184:27015 |
| 1759 | Олимпийский Паблик [UA] | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.211.118.77:27037 |
| 1760 | Батыс ҚазақстаН | Паблик ™ © (2016-2026) | de_dust2002_2x2 | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 79.143.20.194:22222 |
| 1761 | #1 | FLORES GAMING [MIX] * IG: @floresgaming.ok | de_tuscan | 0 / 16 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.235.98.63:27016 |
| 1762 | [ZM] Чумовые зомбари [Free vip] | zm_3rooms | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 185.9.145.159:27017 |
| 1763 | #01 PUBLICO | css_train_go | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.235.98.222:27550 |
| 1764 | 92Jm Tournament SerVeR | de_dust2 | 0 / 18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 185.86.181.250:10000 |
| 1765 | Swift Escape | Zombie Plague | iPad & Bosses 5.0.8 | fy_snow | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.173.173.117:27015 |
| 1766 | CS 1.6 | STB Maniacs | cs_mansion | 0 / 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.74.24.142:30205 |
| 1767 | Call of Duty Mod 500 Polowania UNIKAT @ Cs | de_aztec | 0 / 24 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.128.195.30:27015 |
| 1768 | .:BIA:. Scoutz'n'Knivez - LowGrav | aim_scout | 0 / 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9.113.141:27022 |
| 1769 | ► Улётный Захват 0+ #1 | de_dust2x2_unlimited | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.136.204.161:27033 |
| 1770 | 『Furien.Lastcs.Ro』★LvL★Class★Quest★Csoツ | de_dust2_medieval | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.77.209.93:27015 |
| 1771 | BaseQ.fr | CS 1.6 Deathmatch FFA | Ranked Stats | de_nuke | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 185.157.244.204:21000 |
| 1772 | faron@pukawka.pl | de_prodigy | 0 / 14 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 193.33.176.47:27095 |
| 1773 | Mix(eP) 4 Alive www.MixEp.Net | cs_backalley | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.96.94.101:27015 |
| 1774 | MIX.BLACKGAMES.RO | de_dust2 | 0 / 14 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.81.58.54:27015 |
| 1775 | Распад (Зимний) | de_dust2_winter | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.230.210.218:27015 |
| 1776 | X-Zone [6] PUG-MIX | 24H ON @X-Zone | de_dust2 | 0 / 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 131.196.198.33:27052 |
| 1777 | COMUNIDAD Cousins-Arg Mix 1 | de_dust2 | 0 / 16 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.235.98.65:27028 |
| 1778 | Public Strike | de_mexico | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.174.50.120:27015 |
| 1779 | Misfits | fy_snow | 0 / 18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.199.215.100:30115 |
| 1780 | CyberBRO Public Second | $2000$ | 0 / 24 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.87.96.107:27015 |
| 1781 | #1 Gualeguay Gaming [PUB-MIX] [TT 2 - 3 CT] | de_train | 0 / 15 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.235.98.68:27027 |
| 1782 | Zombie Plague Beta | SynHosting.eu | zm_world_rmx_fixed | 0 / 12 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.221.209.130:27100 |
| 1783 | УКРАЇНСЬКИЙ • ФОРМАТ | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.211.118.104:27015 |
| 1784 | ZOMBIE PLAGUE CLASICO 3.5 ~ Drunk-Gaming | zm_franqeeto_final | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.26.135.150:27057 |
| 1785 | 131.196.196.196:27680 MUDAMOS DE IP! ACESSE NOSTAL | ze_jurassicpark4 | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.131.141.171:27015 |
| 1786 | АДСКИЙ переехали 80.242.59.236:27027 | jail_manipark | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.174.52.250:27015 |
| 1787 | -GSU- Clan Server/FDL | cs_downed_cz | 0 / 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.248.92.46:27015 |
| 1788 | Classic | ant_tunnel_bot KVN | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 81.88.216.215:27016 |
| 1789 | FreeDom Public | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.122.215.81:27015 |
| 1790 | #Dust ONLY mDk||cs.FeNix.lt | aim_desert_dust | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 185.80.128.103:27020 |
| 1791 | ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ | zm_dustx2 | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.174.48.48:27211 |
| 1792 | ==> CS.ALEXONE.RO:27023 <== Server MIX/WAR8 NonSto | de_dust2x2 | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.105.195.108:27023 |
| 1793 | WORLD [EXTAZYSERV] | cs_office | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.174.51.116:27015 |
| 1794 | BY DARKLEGIONS.RO | cs_italy | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.195.113.118:27015 |
| 1795 | Квант Милосердия | aim_riverex | 0 / 32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 213.141.130.164:27015 |
| 1796 | Godzilla's CS1.6 Server | cs_mansion | 0 / 31 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.147.150.254:27015 |
| 1797 | RESENHA DOS AMIGOS-INVEJA MATA @BRXGAMES | de_dust2 | 0 / 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 177.54.151.114:27715 |
| 1798 | O6ыkHoBeHHыu СЕРВЕР CS1.6KA | de_airstrip | 0 / 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.242.59.112:27043 |
| 1799 | -=[-T--]=- Surf_ski_2 Only | by terrorkom-clan.de | surf_ski_2 | 0 / 13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.129.181.166:28075 |
| 1800 | Иркутский PUBLIC 3 - ВЛАСТЬ НАРОДУ | de_dust2_2x2 | 0 / 32 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 188.168.24.14:27016 |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!