Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
56 195
Игроков онлайн
1 846
Серверов онлайн
20 337
Уникальных ников
949
Карт в игре
| # | Ник | Очки | Средний | Время | Серверов | Карт | Сессий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19951 | NaDeR | 0 | 0 | 5ч 45м | 2 | 1 | 2 |
| 19952 | CasperR | 0 | 0 | 1ч 4м | 1 | 1 | 1 |
| 19953 | ruspubcs16.ru | 0 | 0 | 14ч 18м | 1 | 1 | 1 |
| 19954 | LevelUPz0r | 0 | 0 | 18м | 1 | 1 | 1 |
| 19955 | BORZ | 0 | 0 | 11м | 1 | 1 | 4 |
| 19956 | seja admin | 0 | 0 | 838ч 4м | 2 | 1 | 10 |
| 19957 | ABDLLOWOHH* | 0 | 0 | 56м | 1 | 1 | 1 |
| 19958 | Botman (98) | 0 | 0 | 95ч 54м | 1 | 1 | 1 |
| 19959 | ADD FAV.: 217.156.22.44:27015 | 0 | 0 | 10ч 25м | 1 | 1 | 1 |
| 19960 | Сайт: khm-cs.com.ua | 0 | 0 | 13ч 40м | 1 | 1 | 1 |
| 19961 | kto gde | 0 | 0 | 1ч 6м | 1 | 1 | 1 |
| 19962 | Aлиca Чистoплoтный | 0 | 0 | 5м | 1 | 2 | 3 |
| 19963 | 止于终老 | 0 | 0 | 1ч 22м | 1 | 1 | 1 |
| 19964 | Vert3eex | 0 | 0 | 0м | 1 | 1 | 1 |
| 19965 | Press [N] for server menu | 0 | 0 | 3176ч 42м | 1 | 1 | 6 |
| 19966 | ТГ: t.me/cs16vs | 0 | 0 | 14ч 40м | 1 | 1 | 1 |
| 19967 | TS3: TS.DUAL-GAMING.RO - XN | 0 | 0 | 7ч 16м | 1 | 1 | 1 |
| 19968 | аза kg | 0 | 0 | 1ч 1м | 1 | 1 | 1 |
| 19969 | Snoopy Smoke | 0 | 0 | 1ч 22м | 2 | 1 | 2 |
| 19970 | Ибрагим | 0 | 0 | 14ч 7м | 1 | 1 | 1 |
| 19971 | Russian Style | 0 | 0 | 49м | 1 | 1 | 1 |
| 19972 | BR@V0 D@ K3LS0N | 0 | 0 | 16м | 1 | 1 | 1 |
| 19973 | joparez_3000 | 0 | 0 | 2м | 1 | 1 | 1 |
| 19974 | [BOT] Glitchy | 0 | 0 | 8ч 2м | 1 | 1 | 1 |
| 19975 | RAID | 0 | 0 | 29м | 1 | 1 | 1 |
| 19976 | ADMIN = 100 HOURS | 0 | 0 | 2143ч 9м | 1 | 1 | 6 |
| 19977 | PORSCHE | 0 | 0 | 29м | 1 | 1 | 1 |
| 19978 | b0mji | 0 | 0 | 17ч 35м | 1 | 1 | 1 |
| 19979 | serial chiller | 0 | 0 | 0м | 1 | 1 | 1 |
| 19980 | Participe do nosso gp What's | 0 | 0 | 30ч 1м | 1 | 1 | 1 |
| 19981 | NeMiRoFF | 0 | 0 | 9м | 1 | 1 | 1 |
| 19982 | Espana-Romania.es | 0 | 0 | 24ч 5м | 1 | 1 | 1 |
| 19983 | [Xash3D]Nami | 0 | 0 | 2м | 1 | 1 | 1 |
| 19984 | )==)_y6uTblu'_)=---=DOKTOR= | 0 | 0 | 1м | 1 | 1 | 1 |
| 19985 | sfasfjak | 0 | 0 | 0м | 1 | 1 | 1 |
| 19986 | Телеграм: @Avrora_CSDM | 0 | 0 | 91ч 0м | 1 | 1 | 6 |
| 19987 | Айпи: 46.174.48.210:27015 | 0 | 0 | 14ч 35м | 1 | 1 | 1 |
| 19988 | NuImiMergeMonitorul | 0 | 0 | 1ч 21м | 1 | 1 | 1 |
| 19989 | RustamJKee | 0 | 0 | 18м | 1 | 1 | 1 |
| 19990 | [BOT] Inhenomaymn | 0 | 0 | 387ч 6м | 1 | 1 | 1 |
| 19991 | NAVI | muxa301 | 0 | 0 | 10м | 1 | 1 | 1 |
| 19992 | WhatsApp: chat.c4gaming.net | 0 | 0 | 261ч 38м | 1 | 1 | 1 |
| 19993 | ADMIN TGF: ON, TÖBB infó DC-n | 0 | 0 | 654ч 29м | 1 | 1 | 6 |
| 19994 | Dr.BuCa-ÐŻ | 0 | 0 | 2ч 54м | 2 | 1 | 2 |
| 19995 | Entre no GRUPO digite /zap | 0 | 0 | 154ч 16м | 1 | 1 | 2 |
| 19996 | КАХА | 0 | 0 | 0м | 1 | 1 | 1 |
| 19997 | serious? | 0 | 0 | 1ч 2м | 1 | 1 | 1 |
| 19998 | fuck niggers | 0 | 0 | 2м | 1 | 1 | 1 |
| 19999 | ~~GIVI~~ | 0 | 0 | 52м | 1 | 1 | 1 |
| 20000 | Primo hermano de Jhon | 0 | 0 | 83ч 18м | 1 | 1 | 1 |
Всего уникальных игроков: 20 337
56 195
Игроков онлайн
1 846
Серверов онлайн
20 337
Уникальных ников
949
Карт в игре