Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
| # | Ник | Очки | Средний | Макс. | Время | Ср. время | Серверов | Карт | Сессий | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802301 | 104.171.129.242:27016 SpLaSh | -479 | -37 | -1 | 13ч 53м | 1ч 4м | 8 | 13 | 13 | VS |
| 802302 | 104.171.129.242:27016 lit_ana | -480 | -32 | -9 | 19ч 30м | 1ч 18м | 8 | 12 | 15 | VS |
| 802303 | 104.171.129.242:27016 lolo | -480 | -28 | -4 | 20ч 40м | 1ч 12м | 10 | 17 | 17 | VS |
| 802304 | 104.171.129.242:27015 KiT | -480 | -25 | 0 | 24ч 13м | 1ч 16м | 9 | 19 | 19 | VS |
| 802305 | 104.171.129.242:27015 Agent | -480 | -37 | -9 | 15ч 47м | 1ч 12м | 9 | 12 | 13 | VS |
| 802306 | 104.171.129.242:27016 bes | -481 | -37 | -5 | 16ч 1м | 1ч 13м | 6 | 12 | 13 | VS |
| 802307 | 104.171.129.242:27016 мало | -481 | -34 | -16 | 13ч 36м | 58м | 6 | 13 | 14 | VS |
| 802308 | 104.171.129.242:27016 RusBear | -481 | -37 | -9 | 15ч 32м | 1ч 11м | 6 | 11 | 13 | VS |
| 802309 | 104.171.129.242:27015 John Dori | -482 | -30 | 0 | 21ч 5м | 1ч 19м | 9 | 15 | 16 | VS |
| 802310 | 104.171.129.242:27015 -ultima- | -483 | -32 | -3 | 18ч 44м | 1ч 14м | 6 | 14 | 15 | VS |
| 802311 | 104.171.129.242:27016 игор | -483 | -35 | -14 | 13ч 56м | 59м | 5 | 12 | 14 | VS |
| 802312 | [BOT] Macerinus | -483 | -483 | -483 | 17ч 58м | 17ч 58м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 802313 | Yagwick | -483 | -35 | 0 | 3ч 48м | 16м | 3 | 10 | 14 | VS |
| 802314 | 104.171.129.242:27016 kakep | -484 | -32 | 0 | 13ч 21м | 53м | 10 | 15 | 15 | VS |
| 802315 | 104.171.129.242:27016 Влад | -485 | -35 | -1 | 20ч 22м | 1ч 27м | 4 | 12 | 14 | VS |
| 802316 | 104.171.129.242:27016 FinAgent | -485 | -32 | -2 | 18ч 36м | 1ч 14м | 8 | 15 | 15 | VS |
| 802317 | 104.171.129.242:27015 sorrow | -485 | -30 | -6 | 15ч 28м | 58м | 7 | 16 | 16 | VS |
| 802318 | 104.171.129.242:27016 coyote2 | -486 | -30 | -13 | 22ч 26м | 1ч 24м | 6 | 15 | 16 | VS |
| 802319 | 104.171.129.242:27016 N4K3dz0r | -486 | -30 | 0 | 22ч 2м | 1ч 22м | 10 | 15 | 16 | VS |
| 802320 | 104.171.129.242:27016 Sex Pisto | -486 | -27 | 0 | 23ч 23м | 1ч 17м | 10 | 18 | 18 | VS |
| 802321 | 104.171.129.242:27016 Explode | -487 | -29 | -1 | 22ч 0м | 1ч 17м | 5 | 17 | 17 | VS |
| 802322 | 104.171.129.242:27016 adurrykal | -487 | -35 | -3 | 21ч 45м | 1ч 33м | 8 | 14 | 14 | VS |
| 802323 | 104.171.129.242:27016 SMile_199 | -488 | -38 | -10 | 13ч 59м | 1ч 4м | 7 | 12 | 13 | VS |
| 802324 | 104.171.129.242:27015 забе | -488 | -35 | -1 | 16ч 33м | 1ч 10м | 9 | 14 | 14 | VS |
| 802325 | 104.171.129.242:27015 Cadron | -488 | -31 | -3 | 20ч 33м | 1ч 17м | 9 | 16 | 16 | VS |
| 802326 | 104.171.129.242:27015 ded_mopo3 | -488 | -35 | -2 | 17ч 37м | 1ч 15м | 10 | 14 | 14 | VS |
| 802327 | 104.171.129.242:27015 klop | -489 | -27 | 0 | 23ч 54м | 1ч 19м | 9 | 18 | 18 | VS |
| 802328 | 104.171.129.242:27016 glof | -489 | -33 | -3 | 23ч 19м | 1ч 33м | 9 | 13 | 15 | VS |
| 802329 | 104.171.129.242:27016 max1402 | -489 | -38 | -13 | 18ч 33м | 1ч 25м | 10 | 13 | 13 | VS |
| 802330 | 104.171.129.242:27016 Катя | -490 | -31 | -4 | 23ч 15м | 1ч 27м | 9 | 16 | 16 | VS |
| 802331 | 104.171.129.242:27015 JohansoN | -490 | -27 | 0 | 26ч 20м | 1ч 27м | 9 | 18 | 18 | VS |
| 802332 | 104.171.129.242:27015 fczenit | -490 | -33 | -3 | 20ч 7м | 1ч 20м | 7 | 15 | 15 | VS |
| 802333 | 104.171.129.242:27016 georg | -491 | -35 | -4 | 16ч 32м | 1ч 10м | 9 | 14 | 14 | VS |
| 802334 | Бич | -491 | -8 | 7 | 9ч 17м | 9м | 33 | 57 | 60 | VS |
| 802335 | 104.171.129.242:27016 Inteceinh | -492 | -45 | 0 | 13ч 26м | 1ч 13м | 5 | 11 | 11 | VS |
| 802336 | 104.171.129.242:27016 aRcHie | -493 | -38 | -9 | 14ч 52м | 1ч 8м | 8 | 12 | 13 | VS |
| 802337 | 104.171.129.242:27016 Смир | -493 | -38 | -2 | 19ч 31м | 1ч 30м | 5 | 12 | 13 | VS |
| 802338 | 104.171.129.242:27015 дани | -493 | -33 | -7 | 22ч 24м | 1ч 29м | 8 | 15 | 15 | VS |
| 802339 | 104.171.129.242:27015 Ky6uk | -493 | -33 | -6 | 20ч 9м | 1ч 20м | 7 | 14 | 15 | VS |
| 802340 | 104.171.129.242:27015 incognito | -494 | -27 | -2 | 21ч 28м | 1ч 11м | 7 | 18 | 18 | VS |
| 802341 | 104.171.129.242:27015 Beetlefle | -495 | -33 | -3 | 17ч 3м | 1ч 8м | 8 | 14 | 15 | VS |
| 802342 | 104.171.129.242:27015 BigMann | -495 | -31 | -2 | 19ч 4м | 1ч 11м | 9 | 16 | 16 | VS |
| 802343 | 104.171.129.242:27015 Max Z | -496 | -31 | -6 | 18ч 52м | 1ч 10м | 10 | 15 | 16 | VS |
| 802344 | 104.171.129.242:27016 $$$KH9I3b | -496 | -31 | -9 | 20ч 32м | 1ч 17м | 8 | 15 | 16 | VS |
| 802345 | 104.171.129.242:27016 koro6 | -496 | -33 | 0 | 19ч 7м | 1ч 16м | 9 | 15 | 15 | VS |
| 802346 | 104.171.129.242:27016 t3ddy | -497 | -41 | -23 | 16ч 41м | 1ч 23м | 7 | 11 | 12 | VS |
| 802347 | 104.171.129.242:27016 vladlen52 | -497 | -31 | -11 | 23ч 0м | 1ч 26м | 7 | 15 | 16 | VS |
| 802348 | 104.171.129.242:27016 TonUncool | -497 | -31 | -4 | 18ч 7м | 1ч 7м | 9 | 16 | 16 | VS |
| 802349 | 104.171.129.242:27015 Barbas | -498 | -31 | -2 | 25ч 54м | 1ч 37м | 8 | 16 | 16 | VS |
| 802350 | 104.171.129.242:27016 sergo | -499 | -36 | 0 | 16ч 45м | 1ч 11м | 9 | 14 | 14 | VS |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!