Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
| # | Ник | Очки | Средний | Макс. | Время | Ср. время | Серверов | Карт | Сессий | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801901 | 104.171.129.242:27016 Fharaon | -390 | -33 | 0 | 13ч 42м | 1ч 8м | 7 | 12 | 12 | VS |
| 801902 | 104.171.129.242:27016 CaJIo | -390 | -35 | -16 | 14ч 34м | 1ч 19м | 7 | 10 | 11 | VS |
| 801903 | 104.171.129.242:27016 Evgen 876 | -391 | -33 | -11 | 13ч 1м | 1ч 5м | 8 | 12 | 12 | VS |
| 801904 | 104.171.129.242:27016 Kristinoc | -391 | -30 | -3 | 17ч 2м | 1ч 18м | 8 | 13 | 13 | VS |
| 801905 | 104.171.129.242:27016 VATAMAN | -391 | -28 | -4 | 18ч 52м | 1ч 20м | 8 | 14 | 14 | VS |
| 801906 | 104.171.129.242:27016 kM4i | -391 | -33 | -3 | 13ч 51м | 1ч 9м | 6 | 11 | 12 | VS |
| 801907 | 104.171.129.242:27016 pip | -392 | -33 | -15 | 16ч 12м | 1ч 21м | 6 | 10 | 12 | VS |
| 801908 | 104.171.129.242:27016 pitgtn | -392 | -33 | -15 | 14ч 39м | 1ч 13м | 9 | 12 | 12 | VS |
| 801909 | 104.171.129.242:27016 A-LIFE | -392 | -33 | -11 | 17ч 17м | 1ч 26м | 7 | 12 | 12 | VS |
| 801910 | 104.171.129.242:27015 NoNik | -392 | -33 | -6 | 22ч 39м | 1ч 53м | 7 | 12 | 12 | VS |
| 801911 | 104.171.129.242:27015 ***God Fa | -392 | -30 | 0 | 17ч 20м | 1ч 20м | 8 | 13 | 13 | VS |
| 801912 | 104.171.129.242:27015 4bone | -392 | -23 | -1 | 21ч 16м | 1ч 15м | 9 | 17 | 17 | VS |
| 801913 | 104.171.129.242:27015 BirD | -392 | -28 | 0 | 20ч 29м | 1ч 27м | 10 | 14 | 14 | VS |
| 801914 | bioxa | -392 | -3 | 12 | 27ч 18м | 13м | 46 | 116 | 122 | VS |
| 801915 | 104.171.129.242:27015 4yDo B ne | -393 | -21 | 0 | 25ч 32м | 1ч 20м | 10 | 17 | 19 | VS |
| 801916 | 104.171.129.242:27015 BlooD | -393 | -39 | -11 | 14ч 27м | 1ч 26м | 8 | 10 | 10 | VS |
| 801917 | 104.171.129.242:27015 Russian s | -393 | -30 | -10 | 14ч 36м | 1ч 7м | 9 | 13 | 13 | VS |
| 801918 | 104.171.129.242:27015 SerEga | -393 | -33 | -2 | 12ч 43м | 1ч 3м | 9 | 12 | 12 | VS |
| 801919 | 104.171.129.242:27015 Uncoliten | -393 | -33 | -7 | 19ч 47м | 1ч 38м | 7 | 12 | 12 | VS |
| 801920 | 104.171.129.242:27016 kona | -393 | -36 | -11 | 12ч 40м | 1ч 9м | 8 | 11 | 11 | VS |
| 801921 | 104.171.129.242:27015 ШАНЯ | -394 | -30 | -8 | 18ч 41м | 1ч 26м | 7 | 13 | 13 | VS |
| 801922 | 104.171.129.242:27016 123456 | -394 | -33 | 0 | 16ч 48м | 1ч 24м | 7 | 12 | 12 | VS |
| 801923 | 104.171.129.242:27015 Infernal | -394 | -28 | -1 | 13ч 26м | 57м | 7 | 14 | 14 | VS |
| 801924 | 104.171.129.242:27015 georg | -394 | -33 | -9 | 15ч 4м | 1ч 15м | 8 | 12 | 12 | VS |
| 801925 | 104.171.129.242:27015 Butterfly | -394 | -30 | -3 | 17ч 46м | 1ч 22м | 9 | 13 | 13 | VS |
| 801926 | 104.171.129.242:27015 Galvanize | -394 | -28 | -1 | 19ч 14м | 1ч 22м | 8 | 13 | 14 | VS |
| 801927 | 104.171.129.242:27015 Viperion | -395 | -33 | 0 | 16ч 28м | 1ч 22м | 7 | 12 | 12 | VS |
| 801928 | 104.171.129.242:27015 avenger | -395 | -33 | -3 | 17ч 27м | 1ч 27м | 9 | 12 | 12 | VS |
| 801929 | 104.171.129.242:27015 foward | -395 | -28 | -2 | 19ч 38м | 1ч 24м | 7 | 14 | 14 | VS |
| 801930 | 104.171.129.242:27015 johnywar | -395 | -33 | -8 | 16ч 30м | 1ч 22м | 9 | 11 | 12 | VS |
| 801931 | 104.171.129.242:27016 eugen | -395 | -28 | 0 | 18ч 0м | 1ч 17м | 8 | 14 | 14 | VS |
| 801932 | 104.171.129.242:27016 kurwa | -395 | -36 | -5 | 12ч 23м | 1ч 7м | 7 | 11 | 11 | VS |
| 801933 | 104.171.129.242:27016 nikitjke | -395 | -36 | -13 | 17ч 19м | 1ч 34м | 8 | 11 | 11 | VS |
| 801934 | 104.171.129.242:27016 purtizzun | -395 | -36 | -5 | 10ч 48м | 58м | 9 | 11 | 11 | VS |
| 801935 | 104.171.129.242:27016 Frost | -395 | -44 | -31 | 10ч 13м | 1ч 8м | 4 | 9 | 9 | VS |
| 801936 | 104.171.129.242:27016 Inf3ktRo | -395 | -23 | 0 | 24ч 38м | 1ч 26м | 8 | 16 | 17 | VS |
| 801937 | 104.171.129.242:27016 RUS][Ash | -395 | -26 | 0 | 22ч 6м | 1ч 28м | 9 | 15 | 15 | VS |
| 801938 | 104.171.129.242:27016 JohansoN | -396 | -33 | -4 | 16ч 43м | 1ч 23м | 7 | 12 | 12 | VS |
| 801939 | 104.171.129.242:27016 Pato#7 | -396 | -23 | -3 | 19ч 2м | 1ч 7м | 9 | 17 | 17 | VS |
| 801940 | 104.171.129.242:27016 [aimBOT]_ | -396 | -26 | 0 | 24ч 10м | 1ч 36м | 8 | 15 | 15 | VS |
| 801941 | 104.171.129.242:27015 kRM | -396 | -26 | -1 | 18ч 52м | 1ч 15м | 10 | 15 | 15 | VS |
| 801942 | 104.171.129.242:27015 nov.Caut^ | -397 | -26 | -5 | 19ч 46м | 1ч 19м | 8 | 15 | 15 | VS |
| 801943 | 104.171.129.242:27015 тёма | -397 | -36 | -25 | 12ч 0м | 1ч 5м | 6 | 11 | 11 | VS |
| 801944 | 104.171.129.242:27016 Cawka | -397 | -36 | 0 | 15ч 57м | 1ч 27м | 7 | 10 | 11 | VS |
| 801945 | 104.171.129.242:27016 egich | -397 | -31 | -3 | 15ч 1м | 1ч 9м | 8 | 12 | 13 | VS |
| 801946 | 104.171.129.242:27016 jerrythem | -397 | -33 | -8 | 15ч 55м | 1ч 19м | 8 | 11 | 12 | VS |
| 801947 | 104.171.129.242:27015 NecroSkin | -397 | -28 | -5 | 18ч 16м | 1ч 18м | 8 | 13 | 14 | VS |
| 801948 | 104.171.129.242:27015 Bambucha | -397 | -26 | -1 | 22ч 19м | 1ч 29м | 8 | 14 | 15 | VS |
| 801949 | 104.171.129.242:27015 GodfAm1ly | -397 | -31 | -2 | 17ч 54м | 1ч 22м | 7 | 12 | 13 | VS |
| 801950 | 104.171.129.242:27015 N4K3d | -398 | -28 | -8 | 15ч 21м | 1ч 5м | 9 | 14 | 14 | VS |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!