Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
| # | Ник | Очки | Средний | Макс. | Время | Ср. время | Серверов | Карт | Сессий | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800501 | 104.171.129.242:27016 Zipter | -138 | -20 | 0 | 10ч 31м | 1ч 30м | 6 | 7 | 7 | VS |
| 800502 | 104.171.129.242:27015 daanviol | -138 | -20 | -1 | 7ч 57м | 1ч 8м | 5 | 7 | 7 | VS |
| 800503 | 104.171.129.242:27015 AbrabGarp | -138 | -20 | 0 | 9ч 31м | 1ч 21м | 5 | 7 | 7 | VS |
| 800504 | 104.171.129.242:27016 Max Z | -139 | -20 | -9 | 11ч 38м | 1ч 39м | 6 | 7 | 7 | VS |
| 800505 | 104.171.129.242:27016 NaptasteF | -139 | -20 | -3 | 8ч 36м | 1ч 13м | 5 | 6 | 7 | VS |
| 800506 | tabes | -139 | -17 | 0 | 6ч 22м | 47м | 1 | 2 | 8 | VS |
| 800507 | 104.171.129.242:27015 mZ | -141 | -24 | -9 | 8ч 3м | 1ч 20м | 4 | 6 | 6 | VS |
| 800508 | 104.171.129.242:27016 xvost | -142 | -36 | -22 | 5ч 42м | 1ч 25м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 800509 | 104.171.129.242:27015 Andrey | -142 | -18 | 0 | 8ч 29м | 1ч 3м | 4 | 8 | 8 | VS |
| 800510 | DDDDDDDD | -142 | -9 | 17 | 83ч 24м | 5ч 33м | 5 | 5 | 15 | VS |
| 800511 | 104.171.129.242:27016 LittleJim | -143 | -36 | -17 | 5ч 3м | 1ч 15м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 800512 | 104.171.129.242:27016 Shooroop | -144 | -21 | -5 | 10ч 27м | 1ч 29м | 6 | 7 | 7 | VS |
| 800513 | 104.171.129.242:27015 eXpreZz | -144 | -24 | -4 | 6ч 4м | 1ч 0м | 5 | 6 | 6 | VS |
| 800514 | Ruin | -144 | -2 | 43 | 25ч 15м | 19м | 16 | 53 | 77 | VS |
| 800515 | 104.171.129.242:27015 Zaporozhe | -145 | -24 | 0 | 9ч 13м | 1ч 32м | 4 | 6 | 6 | VS |
| 800516 | geeeeeeeeeeee | -145 | -15 | 16 | 15ч 28м | 1ч 32м | 2 | 3 | 10 | VS |
| 800517 | FrogieBoy | -145 | -11 | 1 | 3ч 21м | 15м | 5 | 8 | 13 | VS |
| 800518 | 104.171.129.242:27016 DOG | -146 | -29 | -21 | 10ч 21м | 2ч 4м | 4 | 5 | 5 | VS |
| 800519 | 104.171.129.242:27016 Antonio. | -147 | -29 | -2 | 6ч 49м | 1ч 21м | 4 | 5 | 5 | VS |
| 800520 | 104.171.129.242:27016 psychosoc | -147 | -25 | -12 | 7ч 14м | 1ч 12м | 6 | 6 | 6 | VS |
| 800521 | 104.171.129.242:27015 Raen | -147 | -21 | 0 | 6ч 27м | 55м | 5 | 7 | 7 | VS |
| 800522 | 104.171.129.242:27015 ILyA d4M4 | -147 | -37 | -11 | 6ч 23м | 1ч 35м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 800523 | qaseed | -147 | -18 | -3 | 7ч 44м | 58м | 1 | 1 | 8 | VS |
| 800524 | Rdl | ale | -148 | -25 | 24 | 3ч 24м | 34м | 3 | 6 | 6 | VS |
| 800525 | [BOT] Dulcis | -148 | -37 | 2 | 66ч 19м | 16ч 34м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 800526 | 104.171.129.242:27015 Sanorin | -148 | -21 | -2 | 7ч 43м | 1ч 6м | 6 | 7 | 7 | VS |
| 800527 | 104.171.129.242:27015 THE BOSS | -148 | -16 | -2 | 11ч 12м | 1ч 14м | 5 | 9 | 9 | VS |
| 800528 | 104.171.129.242:27016 Jam no 1 | -149 | -21 | -2 | 9ч 13м | 1ч 19м | 7 | 7 | 7 | VS |
| 800529 | Kaiservlt | -149 | -5 | 29 | 12ч 31м | 25м | 12 | 28 | 29 | VS |
| 800530 | Kamees | -149 | -17 | -1 | 15ч 31м | 1ч 43м | 1 | 2 | 9 | VS |
| 800531 | 104.171.129.242:27016 Ostap Ble | -150 | -25 | -2 | 6ч 15м | 1ч 2м | 5 | 6 | 6 | VS |
| 800532 | 104.171.129.242:27016 [c4]gross | -150 | -30 | -2 | 5ч 32м | 1ч 6м | 5 | 5 | 5 | VS |
| 800533 | 104.171.129.242:27016 screamer | -150 | -38 | -20 | 5ч 18м | 1ч 19м | 3 | 4 | 4 | VS |
| 800534 | 104.171.129.242:27016 lokyaxolo | -151 | -25 | 0 | 5ч 37м | 56м | 5 | 6 | 6 | VS |
| 800535 | 104.171.129.242:27016 Evi1 | -151 | -22 | 0 | 7ч 18м | 1ч 2м | 6 | 7 | 7 | VS |
| 800536 | 104.171.129.242:27016 ant-m_k | -151 | -22 | 0 | 9ч 26м | 1ч 20м | 5 | 7 | 7 | VS |
| 800537 | 104.171.129.242:27015 Sania | -151 | -19 | 0 | 10ч 48м | 1ч 21м | 5 | 8 | 8 | VS |
| 800538 | 104.171.129.242:27015 d3R3k | -151 | -19 | -2 | 9ч 31м | 1ч 11м | 8 | 8 | 8 | VS |
| 800539 | NeRk1T | -151 | -2 | 19 | 27ч 12м | 21м | 24 | 75 | 77 | VS |
| 800540 | 104.171.129.242:27015 Jam | -152 | -17 | -5 | 9ч 35м | 1ч 3м | 6 | 9 | 9 | VS |
| 800541 | 104.171.129.242:27015 LCF | -152 | -25 | 3 | 7ч 29м | 1ч 14м | 5 | 6 | 6 | VS |
| 800542 | 104.171.129.242:27015 Smoky | -152 | -22 | -9 | 9ч 1м | 1ч 17м | 4 | 7 | 7 | VS |
| 800543 | Aelaskan | -152 | -22 | 7 | 3ч 59м | 34м | 2 | 3 | 7 | VS |
| 800544 | Balwa | -152 | -17 | 0 | 14ч 40м | 1ч 37м | 1 | 2 | 9 | VS |
| 800545 | 104.171.129.242:27015 Dakota | -153 | -26 | -5 | 8ч 40м | 1ч 26м | 4 | 6 | 6 | VS |
| 800546 | 104.171.129.242:27016 Diman | -153 | -31 | -18 | 7ч 26м | 1ч 29м | 4 | 5 | 5 | VS |
| 800547 | 104.171.129.242:27015 wwwww | -153 | -19 | -2 | 8ч 42м | 1ч 5м | 6 | 8 | 8 | VS |
| 800548 | 104.171.129.242:27015 l7aDoHaK | -154 | -31 | -6 | 7ч 47м | 1ч 33м | 5 | 5 | 5 | VS |
| 800549 | 104.171.129.242:27016 Roma.Gust | -154 | -31 | -3 | 6ч 41м | 1ч 20м | 4 | 5 | 5 | VS |
| 800550 | 104.171.129.242:27015 Trend | -154 | -22 | -2 | 7ч 29м | 1ч 4м | 6 | 7 | 7 | VS |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!