Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
| # | Ник | Очки | Средний | Макс. | Время | Ср. время | Серверов | Карт | Сессий | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574051 | MEGABYTE420 | 4 | 4 | 4 | 1ч 36м | 1ч 36м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574052 | MEGA[PRO]GIB | 4 | 1 | 3 | 10м | 3м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 574053 | MEH9I CJIblLLIHO??? | 4 | 4 | 4 | 1м | 1м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574054 | MEHDI YAZDI | 4 | 4 | 4 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574055 | MEHMET.DARK | 4 | 2 | 2 | 2ч 35м | 1ч 17м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 574056 | MEHRAN | 4 | 2 | 4 | 11м | 5м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 574057 | MEKZ | 4 | 4 | 4 | 1м | 1м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574058 | MELACHUPAS | 4 | 2 | 4 | 6м | 3м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 574059 | MELACO MOENTERA | 4 | 4 | 4 | 20м | 20м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574060 | MAXz0R666 | 4 | 4 | 4 | 49м | 49м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574061 | MAYASSE | 4 | 2 | 4 | 34м | 17м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 574062 | MAZIK | 4 | 2 | 2 | 9м | 4м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 574063 | MAl9lVA | 4 | 4 | 4 | 9м | 9м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574064 | MAtINNNNNNNNNN | 4 | 4 | 4 | 19м | 19м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574065 | MBAPPE10 | 4 | 1 | 2 | 17м | 5м | 1 | 3 | 3 | VS |
| 574066 | MBOSS | 4 | 1 | 3 | 28м | 4м | 6 | 6 | 6 | VS |
| 574067 | MC Анчоус | 4 | 2 | 4 | 31м | 15м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 574068 | MCH | 4 | 1 | 2 | 55м | 7м | 7 | 7 | 7 | VS |
| 574069 | MCITY | 4 | 4 | 4 | 10м | 10м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574070 | MCclatcher | 4 | 4 | 4 | 7м | 7м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574071 | MDB Player | 4 | 4 | 4 | 11м | 11м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574072 | MDSO | 4 | 2 | 4 | 19м | 9м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 574073 | MLlZlПотрошитель | 4 | 1 | 3 | 14м | 3м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 574074 | MMHI | 4 | 4 | 4 | 7м | 7м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574075 | MMM 333 | 4 | 1 | 4 | 19м | 6м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 574076 | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 4 | 1 | 3 | 20м | 5м | 4 | 3 | 4 | VS |
| 574077 | MMN | 4 | 4 | 4 | 6м | 6м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574078 | MMORPGOYNARIM | 4 | 0 | 3 | 13ч 26м | 1ч 20м | 7 | 10 | 10 | VS |
| 574079 | MM_BADBOY96 | 4 | 1 | 4 | 13м | 4м | 2 | 3 | 3 | VS |
| 574080 | MO$T WanteD | 4 | 1 | 4 | 29м | 5м | 2 | 3 | 5 | VS |
| 574081 | MO5 | 4 | 1 | 2 | 33м | 8м | 2 | 2 | 4 | VS |
| 574082 | MOD911 | 4 | 4 | 4 | 6м | 6м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574083 | MODEM WINDOWS10 | 4 | 1 | 3 | 24м | 6м | 2 | 4 | 4 | VS |
| 574084 | MOGAWK | 4 | 1 | 3 | 27м | 9м | 1 | 2 | 3 | VS |
| 574085 | MOGE | 4 | 2 | 2 | 24м | 12м | 2 | 1 | 2 | VS |
| 574086 | MOHADZGG | 4 | 2 | 4 | 6м | 3м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 574087 | MOHETKA | 4 | 1 | 3 | 20м | 6м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 574088 | MEZIKIN | 4 | 4 | 4 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574089 | MFlower | 4 | 4 | 4 | 11м | 11м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574090 | MGNleGOrka:j | 4 | 2 | 2 | 22ч 51м | 11ч 25м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 574091 | MI.GRANAMIGO.PAPELERA!GODOYCRUZ | 4 | 1 | 4 | 2ч 56м | 35м | 2 | 5 | 5 | VS |
| 574092 | MIA KHALIFA | 4 | 2 | 4 | 52м | 26м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 574093 | MIA22 | 4 | 2 | 4 | 31м | 15м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 574094 | MIAWW | 4 | 2 | 4 | 3м | 1м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 574095 | MIHAI2009 | 4 | 4 | 4 | 1ч 51м | 1ч 51м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574096 | MELbKOR | 4 | 4 | 4 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574097 | MEMOOO | 4 | 4 | 4 | 3м | 3м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574098 | MEM_FAULT | 4 | 1 | 2 | 36м | 12м | 2 | 2 | 3 | VS |
| 574099 | MENDEXX | 4 | 4 | 4 | 19м | 19м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 574100 | MENDONZAAAAAAAA | 4 | 4 | 4 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!