Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
| # | Ник | Очки | Средний | Макс. | Время | Ср. время | Серверов | Карт | Сессий | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561051 | ЕБАШУ_В_КАШУ | 5 | 5 | 5 | 7м | 7м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561052 | ЕБУПРОФЕН | 5 | 3 | 3 | 12м | 6м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561053 | ЕДЕМ В БЭХЕ ДВЕ Т | 5 | 5 | 5 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561054 | ЕКЕКЕ | 5 | 3 | 4 | 17м | 8м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561055 | ЕРКЕН | 5 | 5 | 5 | 21м | 21м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561056 | ЕШАМ | 5 | 3 | 5 | 6м | 3м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561057 | ЕШЕ СТОПАЧКУ | 5 | 3 | 4 | 33м | 16м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561058 | Ебашу в кашу | 5 | 1 | 3 | 1ч 14м | 14м | 2 | 4 | 5 | VS |
| 561059 | Ебитель Этила | 5 | 5 | 5 | 15м | 15м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561060 | Еблан ебанный | 5 | 5 | 5 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561061 | Зеницу | 5 | 5 | 5 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561062 | Злобный ник | 5 | 5 | 5 | 0с | 0с | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561063 | Злодей Леонид | 5 | 5 | 5 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561064 | Злое_Молоко | 5 | 2 | 3 | 10м | 3м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 561065 | Злой Котикё | 5 | 5 | 5 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561066 | Злой_Соболь | 5 | 5 | 5 | 16м | 16м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561067 | Зубная Фея | 5 | 1 | 3 | 16м | 3м | 4 | 4 | 5 | VS |
| 561068 | Зырка | 5 | 5 | 5 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561069 | ИБАН Т1ЕР | 5 | 3 | 4 | 28м | 14м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561070 | ИБЛАН | 5 | 5 | 5 | 15м | 15м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561071 | ИГАААААРЬ | 5 | 3 | 3 | 14м | 7м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561072 | ИГРАЮ НОГАМИ | 5 | 3 | 4 | 2м | 1м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561073 | ИГРОМАН | 5 | 3 | 5 | 7м | 3м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561074 | ИЖ ОДА 1.7 | 5 | 5 | 5 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561075 | Жалғас | 5 | 5 | 5 | 1м | 1м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561076 | Жанаозен700 | 5 | 5 | 5 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561077 | Жансая | 5 | 3 | 3 | 3м | 1м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561078 | Жариная попа | 5 | 1 | 3 | 1ч 24м | 16м | 3 | 5 | 5 | VS |
| 561079 | Жесткий пердеж | 5 | 5 | 5 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561080 | Жи ЕСть/ | 5 | 1 | 2 | 19м | 3м | 3 | 4 | 6 | VS |
| 561081 | ЖизньАнтохи | 5 | 5 | 5 | 6м | 6м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561082 | ЖоЖоПа | 5 | 5 | 5 | 11м | 11м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561083 | Жомартович | 5 | 5 | 5 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561084 | Жопушка | 5 | 5 | 5 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561085 | Жорик Жухлый | 5 | 5 | 5 | 1м | 1м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561086 | Жыжа | 5 | 3 | 5 | 26м | 13м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561087 | З А Л У П А | 5 | 5 | 5 | 1м | 1м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561088 | КОЛЫВАН 56rus | 5 | 5 | 5 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561089 | КОЛЯ МАЙВЕЗЕР | 5 | 3 | 5 | 30м | 15м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 561090 | КОНЬ_як | 5 | 2 | 5 | 39ч 21м | 13ч 7м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 561091 | КОРОЛЬ БРАВАЛ СТ | 5 | 2 | 3 | 6м | 2м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 561092 | КОСТИК | 5 | 3 | 5 | 16м | 8м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 561093 | КОТ4 | 5 | 5 | 5 | 2ч 32м | 2ч 32м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561094 | КОЧ ГАЛДААА | 5 | 3 | 5 | 26м | 13м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 561095 | КОнченый ВОДА | 5 | 5 | 5 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561096 | КРАМАТОРСК | 5 | 5 | 5 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561097 | КРЕМПАЙ | 5 | 5 | 5 | 6м | 6м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561098 | КРИМИНАЛ | 5 | 5 | 5 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561099 | КУЗЯ 46 | 5 | 5 | 5 | 14м | 14м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 561100 | КУРЕНИЕ УБИВАЕТ | 5 | 5 | 5 | 12м | 12м | 1 | 1 | 1 | VS |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!