Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
| # | Ник | Очки | Средний | Макс. | Время | Ср. время | Серверов | Карт | Сессий | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520951 | Slaninka | 8 | 8 | 8 | 3м | 3м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520952 | Slaxxer | 8 | 8 | 8 | 9м | 9м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520953 | Slayer131 | 8 | 8 | 8 | 1м | 1м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520954 | Slayer998 | 8 | 8 | 8 | 8м | 8м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520955 | Slevin + gram | 8 | 8 | 8 | 31м | 31м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520956 | Sliper | 8 | 8 | 8 | 8м | 8м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520957 | Slizz | 8 | 8 | 8 | 11м | 11м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520958 | Sniper136 | 8 | 8 | 8 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520959 | Sniper343 | 8 | 8 | 8 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520960 | Sniper41 | 8 | 8 | 8 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520961 | Sniper79 | 8 | 8 | 8 | 3м | 3м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520962 | Snoop-Dog | 8 | 8 | 8 | 14м | 14м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520963 | Snopic | 8 | 4 | 8 | 8м | 4м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520964 | Snopy | 8 | 4 | 4 | 1ч 9м | 34м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 520965 | Snow BZ | 8 | 4 | 4 | 10м | 5м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520966 | Snuff | 8 | 2 | 4 | 21ч 34м | 5ч 23м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 520967 | So4na* | 8 | 2 | 2 | 43м | 10м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 520968 | Sokol49 | 8 | 8 | 8 | 6м | 6м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520969 | Sokol678 | 8 | 8 | 8 | 8м | 8м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520970 | Sokol709 | 8 | 8 | 8 | 8м | 8м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520971 | Solarsw337 | 8 | 8 | 8 | 48м | 48м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520972 | Soldier09 | 8 | 8 | 8 | 0с | 0с | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520973 | SoldiersCS_DABASSka*` | 8 | 4 | 6 | 31ч 35м | 15ч 47м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520974 | Soldiertf2 | 8 | 4 | 7 | 8м | 4м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520975 | Solid | 8 | 4 | 7 | 12м | 6м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520976 | SoloQ | zuzx ' Joga Bonito | 8 | 4 | 8 | 15м | 7м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 520977 | Solus | 8 | 3 | 6 | 19м | 6м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 520978 | Solyze | 8 | 0 | 4 | 7ч 58м | 16м | 8 | 18 | 29 | VS |
| 520979 | Somebody -G27* | 8 | 8 | 8 | 14м | 14м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520980 | SoLaZoLa^ | 8 | 4 | 6 | 35м | 17м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520981 | SoWhackk | 8 | 8 | 8 | 21м | 21м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520982 | Sobolev | 8 | 8 | 8 | 6м | 6м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520983 | Sodier boy | 8 | 1 | 10 | 1ч 1м | 8м | 6 | 7 | 7 | VS |
| 520984 | Soer102ru(Сincinati Ohio) | 8 | 4 | 6 | 16м | 8м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520985 | Sofi URUGUAY | 8 | 8 | 8 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520986 | Sofrano | 8 | 8 | 8 | 3м | 3м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520987 | Soga | 8 | 8 | 8 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520988 | Sokol10 | 8 | 8 | 8 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520989 | Sokol408 | 8 | 8 | 8 | 3м | 3м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520990 | Soulfly. | 8 | 4 | 5 | 38м | 19м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520991 | Sour + finger | 8 | 8 | 8 | 2ч 12м | 2ч 12м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520992 | SouthPaw | 8 | 4 | 8 | 20м | 10м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 520993 | Souw0 | 8 | 8 | 8 | 9м | 9м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520994 | SoySosaVIP | 8 | 8 | 8 | 13м | 13м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520995 | SoyYarek | 8 | 4 | 4 | 12м | 6м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 520996 | Soza | 8 | 2 | 5 | 49м | 9м | 5 | 5 | 5 | VS |
| 520997 | Sp1kE | 8 | 8 | 8 | 14м | 14м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 520998 | SpIdEr>! | 8 | 1 | 8 | 4ч 19м | 43м | 2 | 6 | 6 | VS |
| 520999 | Smorodina13 | 8 | 1 | 4 | 43м | 3м | 8 | 12 | 12 | VS |
| 521000 | SnG | 8 | 4 | 4 | 6м | 3м | 2 | 1 | 2 | VS |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!