Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
| # | Ник | Очки | Средний | Макс. | Время | Ср. время | Серверов | Карт | Сессий | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513901 | якось так | 9 | 9 | 9 | 13м | 13м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513902 | янеджан | 9 | 9 | 9 | 21м | 21м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513903 | ярик2 | 9 | 9 | 9 | 23м | 23м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513904 | ёжик в думане | 9 | 2 | 6 | 22м | 5м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 513905 | Қазақ(传说)ﷺAdaiﷻ | 9 | 2 | 6 | 35м | 8м | 3 | 4 | 4 | VS |
| 513906 | أنا مارس الجنس ? | 9 | 9 | 9 | 12м | 12м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513907 | ئ ئتخمگPlayer | 9 | 9 | 9 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513908 | الأبله | 9 | 9 | 9 | 12м | 12м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513909 | الجراد | 9 | 9 | 9 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513910 | юсик | 9 | 5 | 9 | 8м | 4м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 513911 | я крутой [DARKSTAR] | 9 | 5 | 8 | 11м | 5м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 513912 | я не шмякодявка | 9 | 3 | 9 | 55м | 18м | 2 | 3 | 3 | VS |
| 513913 | я чагыл | 9 | 9 | 9 | 8м | 8м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513914 | ядерный бердун | 9 | 2 | 8 | 17м | 4м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 513915 | чуча КОТЬ | 9 | 5 | 6 | 18м | 9м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 513916 | чіпси | 9 | 3 | 5 | 50м | 16м | 1 | 2 | 3 | VS |
| 513917 | шейх потных подм | 9 | 9 | 9 | 10м | 10м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513918 | шизофренийко | 9 | 9 | 9 | 8м | 8м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513919 | шкипер_06 | 9 | 5 | 7 | 30м | 15м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 513920 | шлампэ | 9 | 3 | 3 | 1ч 14м | 24м | 1 | 3 | 3 | VS |
| 513921 | шлюх не уважаем | 9 | 5 | 9 | 9м | 4м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 513922 | шнырь | 9 | 2 | 7 | 31м | 6м | 5 | 5 | 5 | VS |
| 513923 | шош | 9 | 2 | 9 | 16м | 4м | 4 | 3 | 4 | VS |
| 513924 | топ еп [3] | 9 | 9 | 9 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513925 | топчик бустов пр | 9 | 2 | 6 | 23м | 5м | 1 | 3 | 4 | VS |
| 513926 | трахатель очка | 9 | 3 | 9 | 17м | 5м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 513927 | трахтор | 9 | 2 | 6 | 1ч 56м | 23м | 4 | 5 | 5 | VS |
| 513928 | трещётка | 9 | 5 | 9 | 10м | 5м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 513929 | трогаю себя | 9 | 9 | 9 | 1м | 1м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513930 | тсмспвап | 9 | 2 | 5 | 5ч 27м | 54м | 1 | 2 | 6 | VS |
| 513931 | тт серпантин | 9 | 9 | 9 | 18м | 18м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513932 | ттмакан | 9 | 9 | 9 | 9м | 9м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513933 | туда-_-его | 9 | 9 | 9 | 10м | 10м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513934 | тунг тунг сахур | 9 | 5 | 8 | 21м | 10м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 513935 | тыкваголовый | 9 | 9 | 9 | 12м | 12м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513936 | у встал | 9 | 5 | 7 | 18м | 9м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 513937 | ццвфццвфввф | 9 | 2 | 6 | 21м | 5м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 513938 | ццпц | 9 | 5 | 6 | 30м | 15м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 513939 | цццццццц итиииии | 9 | 9 | 9 | 14м | 14м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513940 | цццццццццццвуаа | 9 | 9 | 9 | 3м | 3м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513941 | ч | 9 | 1 | 4 | 38м | 5м | 7 | 7 | 7 | VS |
| 513942 | чай сахаром | 9 | 1 | 3 | 6ч 5м | 21м | 7 | 7 | 17 | VS |
| 513943 | хейтерам .!. | MilkyWay | 9 | 9 | 9 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513944 | хетшот | 9 | 2 | 3 | 2ч 10м | 26м | 3 | 3 | 5 | VS |
| 513945 | хитрой | 9 | 2 | 6 | 40м | 10м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 513946 | хк Сочи | 9 | 9 | 9 | 9м | 9м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513947 | хна | 9 | 5 | 7 | 17м | 8м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 513948 | худший | 9 | 2 | 6 | 7м | 1м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 513949 | убийца крови | 9 | 9 | 9 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 513950 | убійца драконіцв | 9 | 2 | 9 | 51м | 12м | 3 | 4 | 4 | VS |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!