Топ игроков CS 1.6
Рейтинг игроков по данным мониторинга серверов
| # | Ник | Очки | Средний | Макс. | Время | Ср. время | Серверов | Карт | Сессий | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504751 | Tank425 | 10 | 10 | 10 | 7м | 7м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504752 | Tank67 | 10 | 10 | 10 | 2м | 2м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504753 | TREMBO | 10 | 5 | 10 | 8м | 4м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 504754 | TRENDYOL KURYES | 10 | 10 | 10 | 15м | 15м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504755 | TREzE | 10 | 3 | 8 | 10м | 3м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 504756 | TRGT_TRGT_TRGT_TRGT_TRGT_TRGT_T | 10 | 2 | 4 | 1ч 16м | 15м | 3 | 3 | 5 | VS |
| 504757 | TRIGER [gg] | 10 | 3 | 10 | 17м | 5м | 2 | 2 | 3 | VS |
| 504758 | TROLEZMA, LINCE +10 CAPO | 10 | 5 | 10 | 21м | 10м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 504759 | TRON | _R1NZL3R_ | 10 | 5 | 10 | 7м | 3м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 504760 | TRAMONTINO | 10 | 3 | 6 | 13м | 3м | 3 | 4 | 4 | VS |
| 504761 | TRAY420BB | 10 | 10 | 10 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504762 | TIPICO | 10 | 3 | 7 | 58м | 19м | 2 | 3 | 3 | VS |
| 504763 | TIRINGA | 10 | 10 | 10 | 7м | 7м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504764 | TISKE | 10 | 10 | 10 | 13м | 13м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504765 | TITAKOAVARA | SIX SEVEN 69 | 10 | 3 | 7 | 34м | 11м | 2 | 3 | 3 | VS |
| 504766 | TJ-Jafar | 10 | 10 | 10 | 8м | 8м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504767 | TJ01 | 10 | 10 | 10 | 25м | 25м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504768 | TJK RESPEKT | 10 | 5 | 9 | 37м | 18м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 504769 | TLTШКА | 10 | 5 | 10 | 56м | 28м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 504770 | TM strikes | 10 | 3 | 10 | 31м | 10м | 2 | 2 | 3 | VS |
| 504771 | TM89HAY | 10 | 10 | 10 | 4м | 4м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504772 | TORSTEIN | 10 | 2 | 7 | 32м | 5м | 3 | 5 | 6 | VS |
| 504773 | TORTU PEEK | 10 | 3 | 5 | 34м | 8м | 4 | 3 | 4 | VS |
| 504774 | TORTUGA TACTICA | 10 | 3 | 5 | 15м | 5м | 2 | 3 | 3 | VS |
| 504775 | TOSUN_07 | 10 | 3 | 5 | 18м | 6м | 3 | 2 | 3 | VS |
| 504776 | TOXICIce | 10 | 3 | 7 | 3ч 48м | 1ч 16м | 3 | 3 | 3 | VS |
| 504777 | TOXXXXAA | 10 | 3 | 7 | 34м | 8м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 504778 | TPAXEP | 10 | 3 | 9 | 46м | 15м | 1 | 2 | 3 | VS |
| 504779 | TPbI4a /IbI4a | 10 | 10 | 10 | 5м | 5м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504780 | TR l HURDACIIIIIII | 10 | 5 | 6 | 8м | 4м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 504781 | TR.38 | 10 | 5 | 10 | 5м | 2м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 504782 | TOO Служба безопас | 10 | 1 | 5 | 18ч 54м | 1ч 43м | 1 | 4 | 11 | VS |
| 504783 | TORMOZ 68rus | 10 | 10 | 10 | 8м | 8м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504784 | TMX 155 | 10 | 10 | 10 | 18м | 18м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504785 | TNT^Zmaj | 10 | 10 | 10 | 1ч 14м | 1ч 14м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504786 | TO.JOTA (SIN AUDIO) | 10 | 10 | 10 | 1м | 1м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504787 | TOCANENAS | 10 | 3 | 7 | 1ч 38м | 32м | 2 | 3 | 3 | VS |
| 504788 | TOJI_001 | 10 | 3 | 10 | 1ч 43м | 25м | 3 | 3 | 4 | VS |
| 504789 | TOKATCI | 10 | 10 | 10 | 21м | 21м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504790 | TOKS1CK | 10 | 5 | 6 | 25м | 12м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 504791 | TOLBON | 10 | 5 | 7 | 43м | 21м | 1 | 1 | 2 | VS |
| 504792 | TOMA NO CU TUDINHO | 10 | 10 | 10 | 14м | 14м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504793 | TheVoid > LouP | 10 | 3 | 5 | 4ч 56м | 1ч 14м | 1 | 2 | 4 | VS |
| 504794 | TheWeekend | 10 | 3 | 5 | 29м | 7м | 3 | 4 | 4 | VS |
| 504795 | The_ErkinoFF | 10 | 3 | 6 | 1ч 2м | 15м | 4 | 4 | 4 | VS |
| 504796 | Thedeadangels|Ryumb | 10 | 10 | 10 | 50ч 27м | 50ч 27м | 1 | 1 | 1 | VS |
| 504797 | Therealgame | 10 | 5 | 10 | 8м | 4м | 2 | 2 | 2 | VS |
| 504798 | Tidal Trickster | 10 | 3 | 7 | 38м | 12м | 2 | 3 | 3 | VS |
| 504799 | Tiger magnum | 10 | 5 | 6 | 53м | 26м | 1 | 2 | 2 | VS |
| 504800 | Tigresa SAfadinha | 10 | 10 | 10 | 7м | 7м | 1 | 1 | 1 | VS |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!