Профиль игрока «051»
Статистика игрока «051» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 7 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMOH ARENA | de_dust2 | 32 | 1м 31с | 37.230.137.248:27015 | 18/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-09 00:55:01 |
| CSZONE.UZ - Public [#2] | de_dust2_2x2 | 17 | 15м 7с | 195.158.11.77:27016 | 3/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-26 00:16:07 |
| PROCS.UZ | 1000 FPS UZBEKISTAN | awp_india2 | 8 | 10м 13с | 195.158.4.108:27777 | 2/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-01 22:28:36 |
| Go Hard [Sniper War] | Next21.ru | awp_india2 | 0 | 53м 18с | 62.122.215.44:27016 | 11/21 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-26 15:16:07 |
| ASia-Game.OrG | PUBLiC #1 [NO-SXE] | de_dust2 | 0 | 4м 17с | 5.57.32.203:27015 | 25/32 | Windows | cstrike | Dedicated | 2026-11-01 19:58:36 |
| 亗 NUMBERONE UZBEKISTAN 亗 | de_nuke | 0 | 1м 23с | 213.230.122.76:27015 | 24/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-26 18:46:07 |
| NumberOne[UZ]-Death[R]un #1 | deathrun_grass | 0 | 8с | 213.230.122.76:27017 | 0/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-26 19:16:07 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| PROCS.UZ | 1000 FPS UZBEKISTAN | 18 | 259 | 14 |
| Go Hard [Sniper War] | Next21.ru | 3 | 0 | 0 |
| CSZONE.UZ - Public [#2] | 2 | 18 | 9 |
| ASia-Game.OrG | PUBLiC #1 [NO-SXE] | 2 | 4 | 2 |
| OMOH ARENA | 2 | 33 | 17 |
| NumberOne[UZ]-Death[R]un #1 | 1 | 0 | 0 |
| Go Hard [Fight Yard] | Next21.ru | 1 | 0 | 0 |
| 亗 NUMBERONE UZBEKISTAN 亗 | 1 | 0 | 0 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!