Карта fy_pool_day
Статистика карты fy_pool_day в Counter-Strike 1.6: 108 игроков, 14 серверов, средний score 17.
Сейчас на карте снимок: 2026-11-10 08:16:02
За 30 дней
Топ-3 игрока на карте
Распределение по очкам
Игроки на карте
Серверы с картой fy_pool_day 22 шт.
| # | Сервер | Игроки | Заполн. | Боты | Уник. игр. | Ср. score | ОС | Мод | IP:Порт | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | > SECTOR > GUNGAME International 18+ | 20 / 32 | 63% | 0 | 20 | 11 | Linux | cstrike | 149.202.80.215:27022 | Ded VAC |
| 2 | ARGENTINA CS FY_POOL_DAY | 18 / 21 | 86% | 1 | 18 | 42 | Linux | cstrike | 45.235.98.59:27023 | Ded |
| 3 | X-Zone [3] MINI-MAPS | 24H ON @X-Zone | 17 / 32 | 53% | 14 | 17 | 7 | Linux | cstrike | 177.54.151.114:27049 | Ded VAC |
| 4 | [CS.BR] - TeaM | [AIM/FY] | csbrteam.com.br | 14 / 22 | 64% | 0 | 15 | 21 | Linux | cstrike | 131.196.198.52:27060 | Ded VAC |
| 5 | #07 [ONLY FY_POOL_DAY] SOLO POOL DAY | REVOLUCION | 8 / 12 | 67% | 1 | 9 | 14 | Linux | cstrike | 45.235.98.42:27044 | Ded |
| 6 | #13 [Alta-Fruta] Only fy_pool_day [www.altafruta.n | 7 / 15 | 47% | 1 | 7 | 20 | Linux | cstrike | 45.235.98.120:27027 | Ded |
| 7 | BRXGAMES MAL 01 | #PEGA BANDEIRA 01 | #ADRENALINE | 6 / 32 | 19% | 0 | 6 | 15 | Linux | cstrike | 177.54.151.114:27044 | Ded VAC |
| 8 | UGC.GS | Pool_day Only (24/7) | 3 / 15 | 20% | 1 | 3 | 0 | Linux | cstrike | 87.98.242.38:27016 | Ded |
| 9 | #08 [ONLY FY_POOL_DAY] default mode | CRevOLUCION | 3 / 20 | 15% | 0 | 3 | 0 | Linux | cstrike | 45.235.98.178:27021 | Ded |
| 10 | UGC.GS | GunGame #2 TeamPlay (24/7) | 3 / 32 | 9% | 1 | 3 | 0 | Linux | cstrike | 87.98.242.38:27015 | Ded |
| 11 | ORIGINAL GUNGAME | 2 / 32 | 6% | 0 | 2 | 0 | Linux | cstrike | 46.174.54.69:27015 | Ded VAC |
| 12 | csmax.myarena.ru :: fy_pool_day | 2 / 17 | 12% | 1 | 2 | 14 | Linux | cstrike | 46.174.49.29:27204 | Ded |
| 13 | Краснодар |06| Pool_day | 2 / 32 | 6% | 0 | 2 | 0 | Linux | cstrike | 37.230.228.211:27021 | Ded |
| 14 | stammtisch.eskaliert.net - 1.6 - RTV | 1 / 15 | 7% | 0 | 1 | 0 | Linux | cstrike | 167.235.144.181:27015 | Ded |
| 15 | Gmb.Fructik :: GunGame Server VIP | 0 / 32 | 0% | 0 | 1 | 0 | Windows | cstrike | 37.18.74.116:27016 | Ded |
| 16 | [#1] Publico - [Infiltrados Gaming] | 0 / 18 | 0% | 1 | 1 | 0 | Linux | cstrike | 45.235.99.18:27052 | Ded |
| 17 | Comunidad Gamers [TEG] - ONLY [FY_POOL_DAY] By Gar | 0 / 12 | 0% | 1 | 1 | 0 | Windows | cstrike | 45.235.98.235:27021 | Ded |
| 18 | UART | 0 / 24 | 0% | 0 | 1 | 0 | Linux | cstrike | 95.216.175.145:27015 | Ded VAC Pass |
| 19 | Mogulandia | 0 / 14 | 0% | 1 | 1 | 0 | Linux | cstrike | 45.235.98.50:27022 | Ded Pass |
| 20 | #4 ONLY FY_POOL_DAY | CBA Gaming | 0 / 14 | 0% | 1 | 1 | 0 | Linux | cstrike | 45.235.99.105:27673 | Ded |
| 21 | UIM_server | 0 / 16 | 0% | 1 | 1 | 0 | Linux | cstrike | 164.152.63.14:27015 | Ded Pass |
| 22 | Los Pibes de Uranga 24/7 | 0 / 20 | 0% | 1 | 1 | 0 | Linux | cstrike | 45.235.99.18:27018 | Ded Pass |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!