Поиск игроков CS 1.6 по нику — онлайн статистика — Страница 39
Поиск игроков Counter-Strike 1.6 по никнейму. Статистика игроков онлайн: сервер, карта, очки, время в игре. Страница 39.
| # | Ник | Очки | Время | Сервер | Карта | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | Ilya Golovichev | 61 | 1ч 6м | EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+VIP] | de_dust2 | 46.174.48.190:27015 | 27/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1142 | 161 | 61 | 1ч 5м | [CSDM] Пушки Лазеры | Для vSEX [18+] | de_nuke2x2 | 88.87.79.246:27015 | 12/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1143 | NIGER | 61 | 1ч 0м | █ МОЙ • ДОМ █ | cs_mansion | 37.230.137.60:27015 | 15/30 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1144 | yes# | 61 | 59м 20с | Хорошие люди DUST2 ONLY | de_dust2 | 46.174.48.62:27015 | 32/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1145 | TNTGirl | 61 | 57м 37с | БОГАТЫЙ CSDM | ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ | de_dust2x2_extended | 46.174.54.187:27015 | 24/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1146 | ZARIPBAEV | 61 | 44м 46с | CSZONE.UZ - Public [#1] | de_dust2 | 195.158.11.77:27015 | 25/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1147 | Krond | 61 | 39м 28с | Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Slots|Free V | de_xmas_crank | 179.61.132.149:27015 | 8/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1148 | Yo_ChELLoo | 61 | 38м 49с | # LastCS.RO Respawn~AntiCheat~2xJump~SpawnPr | fy_new_pool_day | 82.77.209.92:27015 | 6/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1149 | meNAByouPRO'' | 61 | 27м 3с | ---- RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | LEGENDAR | de_dust2_halloween_v2 | 51.89.19.127:27015 | 31/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1150 | D*L!K | 61 | 14м 0с | Gamesites.cz ^GunGame #1 | gg_dev_platform | 82.208.17.50:27710 | 12/18 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1151 | Polymorph | 60 | 245ч 16м | High Fly - All Must Die | gg_cccp2 | 46.174.48.48:27225 | 18/20 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1152 | Arnold_Schwarzenegger | 60 | 150ч 59м | [ZM] Сожри меня полностью зомби #3 | zm_battleground_foda | 46.174.48.70:27226 | 20/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1153 | phillip_style | 60 | 13ч 48м | © ORIGINAL CSDM | de_dust2 | 62.122.214.234:27016 | 16/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1154 | ]-[ ewok | 60 | 2ч 21м | cs.3server.net~GunGame~ | gg_crazy | 89.187.130.64:27017 | 9/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1155 | .SpBiZZrB. | 60 | 1ч 36м | РУССКИЙ РАЗМЕР ® ТИПИЧНЫЙ DUST2 | de_dust2 | 46.174.54.252:27015 | 32/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1156 | Alidgi | 60 | 1ч 33м | У- К - Р - А - Ї - Н -А I I 亗 STEAM PUBLIC | de_dust2 | 91.211.118.2:27015 | 31/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1157 | pyc | 60 | 1ч 22м | [CSDMARMY] Пушки + Лазеры™ | css_dust3 | 45.136.205.60:27015 | 31/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1158 | Ame sharare | 60 | 1ч 15м | ASia-Game.OrG | PUBLiC #1 [NO-SXE] | De_Dust2 | 5.57.32.203:27015 | 25/32 | Windows | cstrike | Dedicated |
| 1159 | Player | 60 | 1ч 6м | МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ (18+) | de_dust2 | 37.230.228.190:27015 | 17/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1160 | FiLL# | 60 | 1ч 5м | 亗 [Fire] ServeR OXOTHuK-[a] 亗 ~~~★~~~★~~~★~~~~~ + | $2000$_xmas | 91.211.118.77:27039 | 14/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1161 | Juanchi | 60 | 49м 37с | ARGENTINA CS DUST2 I | de_dust2 | 45.235.98.59:27015 | 30/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1162 | aJIekc | 60 | 37м 3с | GUNGAME TEAMPLAY 2.0 | НОВАЯ ЭПОХА | gg_dusty_rmk | 45.136.204.54:27015 | 10/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1163 | Ray Ray | 60 | 36м 13с | =STALINCKИE Boлkи= ★ | de_alexandra | 62.122.215.136:27015 | 12/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1164 | ta_samaya | 60 | 36м 13с | Возьми меня | IMBA SERV ★ | de_dust2 | 46.174.52.151:27015 | 18/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1165 | Sn0wy | 60 | 30м 15с | YAC.INDUNGI.COM - BEST GUNGAME | fy_snow2011 | 5.183.171.96:27015 | 15/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1166 | СТАРИК_КоЗлОдОеВ | 60 | 26м 1с | ▅ █ [CSDM] Пушки + Лазеры © █ ▅ | dm_aztec_maso | 37.230.137.9:27015 | 31/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1167 | TooFast_DGV | 60 | 25м 21с | # LastCS.RO Respawn~AntiCheat~2xJump~SpawnPr | fy_new_pool_day | 82.77.209.92:27015 | 6/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1168 | ZG Bereza196 | 60 | 20м 38с | ► ЗОЛОТЫЕ БАНДИТЫ |ARENA |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| | de_inferno | 45.136.204.210:27015 | 32/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 1169 | Gamesites Player | 60 | 13м 29с | Gamesites.cz ^GunGame #1 | gg_dev_platform | 82.208.17.50:27710 | 12/18 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 1170 | Boris_31rus | 60 | 8м 30с | FUN GunGame 2.0 | fy_place_in_space | 185.5.249.175:27038 | 18/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!