Поиск игроков CS 1.6 по нику — онлайн статистика — Страница 158
Поиск игроков Counter-Strike 1.6 по никнейму. Статистика игроков онлайн: сервер, карта, очки, время в игре. Страница 158.
| # | Ник | Очки | Время | Сервер | Карта | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | Xander | 10 | 70ч 18м | SECTOR.BG War3FT Respawn [10 LVL][SaveXP] | de_dust2 | 94.156.185.109:27015 | 28/31 | Windows | cstrike | Dedicated |
| 4712 | Galdalfus | 10 | 50ч 3м | [(Infinity Fire Brasil)] - THE WALKING DEAD ZOMBIE | zm_foda_remake_v3 | 131.196.198.33:27715 | 14/24 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4713 | SuperWaffle | 10 | 45ч 3м | —--===RESPAWN.EXPEND.RO // DEATHMATCH // ALIENWARE | fy_snow | 145.239.2.171:27015 | 3/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4714 | eva_braUn | 10 | 38ч 21м | [CSDM] Пушки Лазеры | Для vSEX [18+] | de_nuke2x2 | 88.87.79.246:27015 | 10/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4715 | FinniSH | 10 | 38ч 21м | [CSDM] Пушки Лазеры | Для vSEX [18+] | de_nuke2x2 | 88.87.79.246:27015 | 10/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4716 | Gunner | 10 | 35ч 13м | Odessa | cs_mansion | 146.59.18.46:27015 | 23/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4717 | Sania | 10 | 23ч 18м | ТОЧКА СУЕТЫ | АЗБУКА [18+] | de_dust2_2x2 | 37.230.137.78:27015 | 8/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4718 | NecroSkin | 10 | 23ч 18м | ТОЧКА СУЕТЫ | АЗБУКА [18+] | de_dust2_2x2 | 37.230.137.78:27015 | 8/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4719 | kakTak? | 10 | 23ч 18м | ONEKILL [DEATHMATCH] FREE VIP | de_alexandra | 46.174.48.167:27015 | 25/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4720 | [BOT] kM4i | 10 | 23ч 18м | [CSDM] CMEPTEЛЬHAЯ APEHA [VIP+LVL+ПУШKИ+ЛA3EPЫ] | de_dust2 | 46.174.52.93:27015 | 24/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4721 | invaliD[pudge] | 10 | 23ч 18м | CSDM.Uz : Пушки + Лазеры | de_dust2 | 198.163.204.190:27015 | 24/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4722 | peopleRpoop | 10 | 23ч 17м | #1 [-EP-]-ENERGY-HARD | css_overpass | 194.93.2.250:27015 | 17/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4723 | Laurell Weinder | 10 | 22ч 20м | csko.cz | DM FFA | de_dust4ever | 88.86.115.150:27033 | 6/23 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4724 | High Wizard Kathryne | 10 | 22ч 20м | csko.cz | DM FFA | de_dust4ever | 88.86.115.150:27033 | 6/23 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4725 | Al_Pacino | 10 | 21ч 51м | Gamesites.cz ^Capture Flag #1 | de_dust2 | 217.11.249.92:27073 | 11/20 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4726 | !!!NeVeR!!! | 10 | 21ч 48м | cs-kopytko.pl [DM+BF2][RESET][48odznak][47rang] @p | de_aztec | 54.38.199.196:27015 | 7/22 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4727 | Родион | 10 | 21ч 38м | [ONLY DD2] ★ MULTI-HEAD ★ FREE VIP ★ PUBL | de_dust2 | 145.239.19.217:27015 | 22/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4728 | N1NJA | 10 | 21ч 38м | [ONLY DD2] ★ MULTI-HEAD ★ FREE VIP ★ PUBL | de_dust2 | 145.239.19.217:27015 | 22/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4729 | Pharaoh | 10 | 15ч 24м | csko.cz | COD:MW 2 itemy | fy_buzzkill2005 | 88.86.115.150:27078 | 7/30 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4730 | Terminator[bot] | 10 | 15ч 13м | [WL] Cartoon-Strike! | de_comicpirates | 162.248.88.40:6103 | 10/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4731 | Johnny_5[bot] | 10 | 15ч 13м | [WL] Unfriendly-Fire! (Assault) | cs_office | 162.248.88.40:6123 | 10/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4732 | ]-[ xUTxJackFrost | 10 | 13ч 51м | cs.3server.net~Viva La Jolanda~ | cs_assault | 89.187.130.64:27015 | 9/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4733 | DkComi_CS | 10 | 11ч 17м | █ СЛОВО ПАЦАНА ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ ツ █ | de_avangard | 46.174.54.237:27015 | 27/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4734 | [GMCS] Facu | 10 | 9ч 12м | #1 ZOMBIE PLAGUE LEVELS [GamesMasterCS] | gmcs_fox_b2 | 45.235.98.41:27020 | 5/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4735 | [GMCS] Agus | 10 | 9ч 12м | #1 ZOMBIE PLAGUE LEVELS [GamesMasterCS] | gmcs_fox_b2 | 45.235.98.41:27020 | 5/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4736 | Gadafi | 10 | 6ч 47м | 彡[RAM] 亗DeathMatch亗 | FightingZone | FL彡 | fy_pool_suite | 74.50.120.170:27015 | 12/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
| 4737 | [BOT] h4rdc0r3 | 10 | 6ч 44м | |͇̿Z͇̿M͇̿| МЁРТВЫЙ ГОРОД © FREE VIP+LVL | zm_dust_world | 62.122.215.73:27015 | 6/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4738 | [BOT] S.T.A.L.K.E.R | 10 | 6ч 41м | [Zombie CSO] Королевство Мёртвых | Night VIP | zm_ark_snow_colours_v1 | 46.174.55.199:27011 | 10/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4739 | [BOT] DeaD | 10 | 6ч 41м | [Zombie CSO] Королевство Мёртвых | Night VIP | zm_ark_snow_colours_v1 | 46.174.55.199:27011 | 10/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC |
| 4740 | Boltavoy | 10 | 6ч 15м | -= IHOST.UZ | ZM ZOMBIE =- | de_dust2 | 213.230.122.76:27019 | 6/32 | Linux | cstrike | Dedicated |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!