Профиль игрока «one of wun»
Статистика игрока «one of wun» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 8 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Небесный* Knife DM | 35hp_inside | 6 | 11м 58с | 185.248.101.179:27015 | 18/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-30 21:46:07 |
| Максимум распрыга deathrun 14+ [MIRCS.RU] | deathrun_aperture3 | 4 | 15м 1с | 46.174.52.236:27015 | 9/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-02 05:58:36 |
| Night Jump [BHOP, KZ] | bhop-n | 0 | 24м 45с | 37.230.210.132:27015 | 9/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-01 20:58:36 |
| ❤ ❤ KNIFE MY LIFE ❤ ❤ ϟ [DM]* | 35hp_2 | 0 | 10м 3с | 46.174.48.253:27015 | 7/30 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-30 03:16:07 |
| SUPER SPEEDRUN BLEAT | 1000 FPS, Rank, Auto-bhop | speedrun_1234 | 0 | 6м 50с | 193.19.118.100:27015 | 5/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-01 22:58:36 |
| Dark Jump [BHOP, KZ] | bh_axn_tunnel | 0 | 2м 17с | 37.230.210.195:27015 | 12/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-01 00:16:09 |
| [Kreedz Jump] Phoenix | kz_longjumps2 | 0 | 4с | 62.122.214.247:27015 | 0/15 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-30 00:46:07 |
| Dangerous | Training/Boost | rayish_brick-world | -1 | 42м 27с | 46.174.50.30:27216 | 9/21 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-02 05:28:36 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| Максимум распрыга deathrun 14+ [MIRCS.RU | 109 | 317 | 3 |
| SUPER SPEEDRUN BLEAT | 1000 FPS, Rank, A | 31 | 0 | 0 |
| Night Jump [BHOP, KZ] | 5 | 0 | 0 |
| Dark Jump [BHOP, KZ] | 5 | 0 | 0 |
| Dangerous | Training/Boost | 4 | 0 | 0 |
| [Kreedz Jump] Phoenix | 1 | 0 | 0 |
| ❤ ❤ KNIFE MY LIFE ❤ ❤ ϟ [DM]* | 1 | 0 | 0 |
| Небесный* Knife DM | 1 | 6 | 6 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!