Профиль игрока «dashka»
Статистика игрока «dashka» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 8 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| █ Пушки + Лазеры [МАСКИ ШОУ] © █ | de_paki | 148 | 59ч 30м | 45.136.205.98:27015 | 25/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-01 10:28:36 |
| Atlant-CS.Ru CSDM •[ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ]• | cs_max | 88 | 15ч 59м | 46.174.53.205:27015 | 28/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-02 00:58:36 |
| В ОСАДЕ[ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ]VIP NIGHT | dm_xdcnet | 44 | 44ч 17м | 95.181.158.150:27015 | 26/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-14 06:16:02 |
| CSDM# |̿П͇̿У͇̿Ш͇̿К͇̿И͇| +LASER | de_dust2_3x3_balcony | 43 | 3ч 29м | 95.181.158.147:27069 | 18/24 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-02 14:28:38 |
| CSDM_ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ_GUNSLASERS | de_rats | 37 | 6ч 17м | 80.77.174.154:27096 | 25/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-14 11:16:02 |
| [MGL ELITE] #P1 | de_dust2_a | 18 | 22м 41с | 203.34.37.87:27015 | 6/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-05 23:58:36 |
| ONEKILL █ [DEATHMATCH] █ FREE VIP | de_aztec | 13 | 6ч 17м | 46.174.48.167:27015 | 25/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-31 17:16:07 |
| █ CSDM Пушки + Лазеры | IGRAI18.RU ツ █ | tatry | -1 | 16ч 17м | 37.230.228.73:27015 | 29/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-12 15:16:02 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| CSDM_ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ_GUNSLASERS | 16 | 1 455 | 91 |
| В ОСАДЕ[ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ]VIP NIGHT | 12 | 268 | 22 |
| █ Пушки + Лазеры [МАСКИ ШОУ] © █ | 3 | 250 | 83 |
| █ CSDM Пушки + Лазеры | IGRAI18.RU ツ | 2 | 6 | 3 |
| Atlant-CS.Ru CSDM •[ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ]• | 2 | 88 | 44 |
| CSDM# |̿П͇̿У͇̿Ш͇̿К͇̿И͇| +LASER | 1 | 43 | 43 |
| [MGL ELITE] #P1 | 1 | 18 | 18 |
| ONEKILL █ [DEATHMATCH] █ FREE VIP | 1 | 13 | 13 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!