Профиль игрока «agal»
Статистика игрока «agal» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 8 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ОСАДЕ[ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ]VIP NIGHT | de_russia_2x2 | 37 | 30м 8с | 95.181.158.150:27015 | 26/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-09 20:46:02 |
| |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| AДCKAЯ CTPAHA © HAM 4 ГOДA | de_abaddon | 4 | 5м 10с | 46.174.54.149:27015 | 23/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-12 20:49:11 |
| НОВИЧОК 18+ [Free VIP] | de_larocca_beta | 3 | 39м 54с | 95.181.158.211:27015 | 30/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-27 20:46:07 |
| 亗 WONDER WOMAN`S | VIP ВСЕМ | de_mirage | 2 | 4м 6с | 37.230.210.249:27015 | 26/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-07 22:46:02 |
| АРИЗОНА © ONLY DUST2 | de_dust2 | 1 | 1м 1с | 46.174.52.241:27015 | 32/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-10 00:46:02 |
| ▅ █ ПЬЯНЫЙ СНАЙПЕР █ ▅ | de_nuke | 0 | 1м 14с | 152.89.199.91:27027 | 31/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-12 19:49:10 |
| Играй и наслаждайся! +18 © Public | de_dust2 | 0 | 56с | 46.174.50.220:27015 | 13/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-22 19:16:07 |
| ВМЕСТЕ МЫ СИЛА © █ FORCE-CS.RU █ | de_nuke | 0 | 33с | 46.174.50.63:27015 | 21/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-10 16:46:02 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| НОВИЧОК 18+ [Free VIP] | 24 | 75 | 3 |
| В ОСАДЕ[ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ]VIP NIGHT | 17 | 1 411 | 83 |
| ВМЕСТЕ МЫ СИЛА © █ FORCE-CS.RU █ | 4 | 10 | 3 |
| Играй и наслаждайся! +18 © Public | 2 | 1 | 1 |
| |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| AДCKAЯ CTPAHA © HAM 4 ГOД | 1 | 4 | 4 |
| АРИЗОНА © ONLY DUST2 | 1 | 1 | 1 |
| ▅ █ ПЬЯНЫЙ СНАЙПЕР █ ▅ | 1 | 0 | 0 |
| 亗 WONDER WOMAN`S | VIP ВСЕМ | 1 | 2 | 2 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!