Профиль игрока «actor»
Статистика игрока «actor» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 8 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▅ █ [CSDM] Пушки + Лазеры © █ ▅ | aim_arabia | 56 | 12ч 47м | 37.230.137.9:27015 | 27/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-31 11:46:07 |
| |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ДЛЯ СВОИХ 18+ |НАМ 3 ГОДА| | de_dust2 | 52 | 47м 5с | 37.230.162.59:27015 | 29/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-14 04:46:02 |
| █ СЛОВО ПАЦАНА ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ ツ █ | de_westwood | 10 | 18ч 47м | 46.174.54.237:27015 | 30/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-31 17:46:07 |
| █ РУССКИЙ ● КОНТР ● УДАР █ | cs_paranoia | 8 | 2ч 0м | 217.25.228.125:27015 | 10/16 | Windows | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-11 21:46:02 |
| █ CSDM Пушки + Лазеры | IGRAI18.RU ツ █ | cs_office | 4 | 22ч 17м | 37.230.228.73:27015 | 27/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-07 21:16:04 |
| [Fleshas.lt] Public 24/7 | de_dust2_3x3 | 2 | 47с | 91.211.246.7:27015 | 5/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-28 07:46:07 |
| ПЬЯНЫЙ ЁЖИК 18+ НАМ 11 ЛЕТ | de_berz2026 | 0 | 1м 0с | 37.230.162.221:27015 | 10/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-24 03:46:07 |
| [FR] PiwiTeam.Fr - AmxX - Surf DeathMatch | surf_ski | 0 | 54с | 178.33.251.3:27015 | 0/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-13 15:46:02 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ДЛЯ СВОИХ 18+ |НАМ 3 ГОДА| | 52 | 736 | 14 |
| [Fleshas.lt] Public 24/7 | 3 | 22 | 7 |
| █ РУССКИЙ ● КОНТР ● УДАР █ | 2 | 20 | 10 |
| █ СЛОВО ПАЦАНА ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ ツ █ | 1 | 10 | 10 |
| █ CSDM Пушки + Лазеры | IGRAI18.RU ツ | 1 | 4 | 4 |
| ПЬЯНЫЙ ЁЖИК 18+ НАМ 11 ЛЕТ | 1 | 0 | 0 |
| [FR] PiwiTeam.Fr - AmxX - Surf DeathMatc | 1 | 0 | 0 |
| ▅ █ [CSDM] Пушки + Лазеры © █ | 1 | 56 | 56 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!