Профиль игрока «X_LION»

Статистика игрока «X_LION» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.

Общая статистика за всё время

31
Сумма очков
3
Средний score
8
Макс. score
0
Мин. score
1ч 6м
Суммарное время
5м 31с
Среднее время/сессия
17м 15с
Макс. время
12
Сессий
10
Серверов
7
Разных карт
12
Снимков
2026-10-26 18:46:07
Первое появление
2026-11-09 02:16:02
Последнее появление

Серверы где замечен 10 серверов

Сервер Карта Очки Время IP:Порт Слоты ОС Мод Флаги Виден
АКАДЕМИЯ СЧАСТЬЯ © de_dust2 8 9м 32с 62.122.213.158:27015 21/32 Linux cstrike Dedicated VAC 2026-11-06 00:28:36
► ЗОЛОТАЯ ГВАРДИЯ DUST2 ► VIP ВСЕМ de_dust2 6 17м 15с 46.174.54.49:27015 31/32 Linux cstrike Dedicated 2026-10-29 23:46:07
PUBLIC BOUNTY ДВИЖ 18+ de_dust2002_2x2 3 11м 42с 37.230.210.97:27015 10/32 Linux cstrike Dedicated 2026-10-26 21:16:07
[ EXTREME PUBLIC ] cs_italy 3 5м 18с 62.122.214.170:27015 13/32 Linux cstrike Dedicated 2026-11-04 19:58:36
КОРОЛЕВСКИЙ ♔ [PUBLIC] 18+ de_alexandra 2 3м 33с 46.174.48.102:27015 19/32 Linux cstrike Dedicated VAC 2026-10-29 17:46:07
Хорошие люди DUST2 ONLY de_dust2_2x2 2 1м 32с 46.174.48.62:27015 8/32 Linux cstrike Dedicated 2026-11-02 17:28:36
Public Strike de_dust2_2x2 1 3м 26с 46.174.50.120:27015 9/32 Linux cstrike Dedicated VAC 2026-11-07 01:58:36
STARПЕРЦЫ © de_dust2_2x2 0 2м 28с 46.174.48.158:27015 11/32 Linux cstrike Dedicated VAC 2026-11-09 02:16:02
HEAD HUNTERS de_dust2 0 1м 38с 62.122.214.184:27015 9/32 Linux cstrike Dedicated 2026-11-05 18:28:36
СВОЯ АТМОСФЕРА © de_dust2 0 6с 37.230.137.236:27015 9/32 Linux cstrike Dedicated VAC 2026-11-04 19:28:36

Топ серверов по посещениям

Любимые карты за всё время

de_dust2 4 раз · 28м 31с
de_dust2_2x2 3 раз · 7м 26с
de_inferno_2x2 1 раз · 2м 28с
de_dust2002_2x2 1 раз · 11м 42с
de_alexandra 1 раз · 3м 33с
cs_italy 1 раз · 5м 18с
cs_assault_1337 1 раз · 7м 15с

Платформы серверов

Linux
12 сессий
100%

Игровые моды

cstrike — 12

Активность по дням последние 60 дней

Дата Сессий Серверов Очки Время
2026-11-09 1 1 0 2м 28с
2026-11-07 1 1 1 3м 26с
2026-11-06 1 1 8 9м 32с
2026-11-05 1 1 0 1м 38с
2026-11-04 2 2 3 5м 24с
2026-11-02 1 1 2 1м 32с
2026-10-29 3 3 13 28м 3с
2026-10-26 2 1 4 14м 10с

Оставить отзыв

Отправлено сообщений: 0 · Прошло модерацию: 0 · Ожидают: 0
Капча

Отзывы пользователей

Будь первым!