Профиль игрока «PERIQUITO»
Статистика игрока «PERIQUITO» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 6 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | STEAM ON = | cs2_anubis_2x2 | 21 | 22м 18с | 162.19.172.145:27015 | 20/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-31 06:46:07 |
| ---- RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | LEGENDAR | cs_deagle5 | 2 | 46м 25с | 51.89.19.127:27015 | 31/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-08 20:46:02 |
| • #03 DEATHMATCH Y GUNGAME | @claneminence | ARGEN | de_inferno | 0 | 26м 48с | 45.235.98.64:27025 | 27/28 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-28 08:46:07 |
| ???? RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | LEGENDAR | cs_deagle5 | 0 | 20м 46с | 81.181.244.6:27015 | 28/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-22 22:46:07 |
| Clan MYTHSKILL #4FUN @BRXGames | de_dust2 | 0 | 2м 5с | 131.196.198.52:27248 | 11/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-25 11:46:07 |
| ❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | STEAM ON = | de_winterdust2 | -2 | 3м 7с | 81.181.244.12:27015 | 29/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-22 21:46:07 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| ❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | S | 12 | 420 | 35 |
| ???? RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | 7 | 519 | 74 |
| • #03 DEATHMATCH Y GUNGAME | @claneminen | 6 | 139 | 23 |
| ---- RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | 6 | 546 | 91 |
| ❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | S | 2 | 77 | 39 |
| Clan MYTHSKILL #4FUN @BRXGames | 1 | 0 | 0 |
| ???? RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO | EST. 2016 | 1 | 0 | 0 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!