Профиль игрока «KOD56»
Статистика игрока «KOD56» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 8 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .:: NESTLE.LEAGUECS.RO # VIP FREE 24/7 ::. | de_dust2 | 27 | 28м 14с | 217.156.22.36:27015 | 32/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-20 13:36:12 |
| |PUBLIC #1| FRIENDLY FIRE • ОГОНЬ ПО СВОИМ • |18+| | de_dust2 | 7 | 10м 28с | 46.174.49.84:27015 | 24/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-28 16:46:07 |
| BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ® | de_dust2 | 6 | 27м 28с | 217.156.22.212:27015 | 32/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-04 15:28:36 |
| ▅ █ ПЬЯНЫЙ СНАЙПЕР █ ▅ | de_dust2 | 2 | 11м 56с | 152.89.199.91:27027 | 31/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-19 19:36:12 |
| TIMISOARA.DUAL-GAMING.RO | de_dust2 | 1 | 25м 59с | 194.176.184.50:27015 | 32/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-19 02:06:12 |
| ClassicCS.com | Old School #1 | de_dust | 0 | 16м 11с | 185.150.189.24:27015 | 24/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-19 04:06:12 |
| PUBLIC FOR EVERYONE ORIGINAL | de_dust2 | 0 | 7м 47с | 62.122.214.177:27015 | 31/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-29 22:46:07 |
| [ONLY DD2] ★ MULTI-HEAD ★ FREE VIP ★ PUBL | de_dust2 | 0 | 2м 13с | 145.239.19.217:27015 | 22/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-16 00:36:45 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ® | 4 | 16 | 4 |
| [ONLY DD2] ★ MULTI-HEAD ★ FREE VIP | 1 | 0 | 0 |
| .:: NESTLE.LEAGUECS.RO # VIP FREE 24/7 : | 1 | 27 | 27 |
| TIMISOARA.DUAL-GAMING.RO | 1 | 1 | 1 |
| |PUBLIC #1| FRIENDLY FIRE • ОГОНЬ ПО СВО | 1 | 7 | 7 |
| ClassicCS.com | Old School #1 | 1 | 0 | 0 |
| PUBLIC FOR EVERYONE ORIGINAL | 1 | 0 | 0 |
| ▅ █ ПЬЯНЫЙ СНАЙПЕР █ ▅ | 1 | 2 | 2 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!