Профиль игрока «FUNG3RBU»
Статистика игрока «FUNG3RBU» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 3 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go Hard [Sniper War] | Next21.ru | awp_dust | 6 | 17м 55с | 62.122.215.44:27016 | 12/21 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-23 01:16:07 |
| DreamQuake [Soccer Jam] | Next21.ru | sj_monumental | 0 | 14с | 62.122.215.44:27017 | 11/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-09 21:16:02 |
| SCP Foundation | Next21.ru | scp_foundation_bw40 | -1 | 31м 30с | 62.122.215.44:27030 | 28/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-10 22:16:02 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| SCP Foundation | Next21.ru | 142 | 642 | 5 |
| DreamQuake [Adventures] | Next21.ru | 17 | -20 | -1 |
| DreamQuake [Deathrun] | Next21.ru | 4 | 0 | 0 |
| DreamQuake [Crime Town] | Next21.ru | 4 | -10 | -3 |
| DreamQuake [Soccer Jam] | Next21.ru | 2 | 0 | 0 |
| Go Hard [Hunger Games] | Next21.ru | 1 | 4 | 4 |
| Go Hard [Freeze Tag] | Next21.ru | 1 | 1 | 1 |
| Go Hard [Sniper War] | Next21.ru | 1 | 6 | 6 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!