Профиль игрока «Errende Ebecee»
Статистика игрока «Errende Ebecee» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 15 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| csko.cz | dust2 only | de_dust2 | 24 | 3ч 21м | 88.86.115.150:27049 | 11/30 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-30 15:16:07 |
| csko.cz | SuperGunGame | fy_dinoiceworld | 11 | 7ч 56м | 88.86.115.150:27088 | 3/30 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-03 04:58:38 |
| csko.cz | Deathmatch | de_dust | 8 | 12ч 32м | 88.86.115.150:27020 | 12/21 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-04 00:28:36 |
| csko.cz | Classic | de_aztec | 7 | 16ч 1м | 88.86.115.150:27015 | 11/21 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-04 03:58:36 |
| csko.cz | COD:MW 2 itemy | de_dust | 7 | 7ч 57м | 88.86.115.150:27078 | 7/30 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-03 07:58:36 |
| csko.cz | OldSchool | de_dust | 7 | 2ч 4м | 88.86.115.150:27036 | 12/30 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-03 18:28:36 |
| csko.cz | Capture the Flag | de_aztec | 4 | 29м 41с | 88.86.115.150:27039 | 13/21 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-04 00:28:36 |
| csko.cz | Superhero (20 lvl) | de_abou | 3 | 9ч 0м | 88.86.115.150:27046 | 11/30 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-03 22:58:36 |
| csko.cz | Fun | fy_snow | 2 | 7ч 4м | 88.86.115.150:27056 | 4/30 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-03 18:58:36 |
| csko.cz | DM FFA | de_tuscan | 1 | 14ч 33м | 88.86.115.150:27033 | 13/23 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-04 02:28:38 |
| csko.cz | Snowball War | fy_stoneworld | 0 | 14ч 34м | 88.86.115.150:27059 | 3/16 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-04 02:28:38 |
| csko.cz | Mega pub | de_survivor | 0 | 11ч 31м | 88.86.115.150:27016 | 4/30 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-03 23:28:36 |
| csko.cz | War3 Ultimate | de_prodigy | 0 | 7ч 3м | 88.86.115.150:27028 | 11/17 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-03 18:58:36 |
| csko.cz | Aim | aim_kanal | 0 | 7ч 2м | 88.86.115.150:27027 | 4/15 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-02 18:58:36 |
| csko.cz | War3FT | de_aztec2 | 0 | 4ч 2м | 88.86.115.150:27018 | 4/25 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-03 15:58:36 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| csko.cz | Deathmatch | 157 | 1 138 | 7 |
| csko.cz | DM FFA | 111 | 1 030 | 9 |
| csko.cz | OldSchool | 103 | 523 | 5 |
| csko.cz | Fun | 92 | 484 | 5 |
| csko.cz | Capture the Flag | 89 | 376 | 4 |
| csko.cz | SuperGunGame | 81 | 560 | 7 |
| csko.cz | COD:MW 2 itemy | 80 | 416 | 5 |
| csko.cz | Superhero (20 lvl) | 77 | 403 | 5 |
| csko.cz | War3 Ultimate | 75 | 495 | 7 |
| csko.cz | Classic | 71 | 310 | 4 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!