Профиль игрока «Cy4'Ok»

Статистика игрока «Cy4'Ok» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.

Общая статистика за всё время

5 326
Сумма очков
48
Средний score
200
Макс. score
0
Мин. score
145ч 2м
Суммарное время
1ч 19м
Среднее время/сессия
4ч 43м
Макс. время
110
Сессий
4
Серверов
2
Разных карт
110
Снимков
2026-10-07 05:35:01
Первое появление
2026-11-05 06:58:38
Последнее появление

Серверы где замечен 4 серверов

Сервер Карта Очки Время IP:Порт Слоты ОС Мод Флаги Виден
РУССКИЙ РАЗМЕР ® ТИПИЧНЫЙ DUST2 de_dust2 43 44м 28с 46.174.54.252:27015 19/32 Linux cstrike Dedicated 2026-10-20 06:06:12
РУССКИЙ РАЗМЕР ® RR-GAME.RU de_agrena 34 26м 7с 46.174.49.29:27216 24/32 Linux cstrike Dedicated 2026-10-19 03:06:12
РУССКИЙ РАЗМЕР ® ТЕРРИТОРИЯ DUST2 de_dust2 22 12м 2с 37.230.210.128:27015 17/32 Linux cstrike Dedicated 2026-10-07 06:25:01
РУССКИЙ РАЗМЕР ® АРЕНА DUST2 de_dust2 0 44м 7с 46.174.55.57:27015 17/32 Linux cstrike Dedicated 2026-11-05 06:58:38

Топ серверов по посещениям

Любимые карты за всё время

de_dust2 109 раз · 144ч 36м
de_agrena 1 раз · 26м 7с

Платформы серверов

Linux
110 сессий
100%

Игровые моды

cstrike — 110

Активность по дням последние 60 дней

Дата Сессий Серверов Очки Время
2026-11-05 10 1 456 10ч 41м
2026-11-04 17 1 1 037 23ч 56м
2026-11-03 5 1 423 11ч 7м
2026-11-02 3 1 67 1ч 53м
2026-10-30 7 1 333 10ч 52м
2026-10-29 2 1 125 7ч 34м
2026-10-27 7 1 431 11ч 32м
2026-10-26 10 1 285 13ч 36м
2026-10-20 9 2 226 4ч 18м
2026-10-19 5 2 139 2ч 53м
2026-10-18 12 2 668 10ч 2м
2026-10-15 3 1 49 3ч 43м
2026-10-13 4 1 263 4ч 1м
2026-10-12 6 1 437 20ч 54м
2026-10-11 3 1 155 1ч 58м
2026-10-10 3 1 150 3ч 3м
2026-10-09 2 1 60 39м 32с
2026-10-07 2 2 22 2ч 12м

© 2012-2026 Rubitnet.ru. Все права защищены.

Rubitnet.ru — международный мастер‑сервер CS 1.6

Counter‑Strike является зарегистрированным товарным знаком Valve Corporation. Rubitnet.ru не аффилирован с Valve Corporation.

Оставить отзыв

Отправлено сообщений: 0 · Прошло модерацию: 0 · Ожидают: 0
Капча

Отзывы пользователей

Будь первым!