Профиль игрока «-=JloJlo=-»
Статистика игрока «-=JloJlo=-» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 8 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕКТОР •CSDM• Пушки + Лазеры | de_dust2_2009 | 218 | 6ч 30м | 37.230.210.29:27015 | 12/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-06 15:28:36 |
| CSDM_ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ_GUNSLASERS | cs_mansion | 64 | 17ч 48м | 80.77.174.154:27096 | 25/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-11 22:46:02 |
| ONEKILL [DEATHMATCH] | de_berzerker | 59 | 18ч 17м | 46.174.48.167:27015 | 23/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-22 05:16:07 |
| Берлога CSDM | Пушки-Лазеры | de_dust2_2x2 | 43 | 4ч 17м | 194.93.2.177:27015 | 27/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-29 14:16:07 |
| █ Пушки + Лазеры [МАСКИ ШОУ] © █ | gg_ancientbattlearena | 40 | 7ч 17м | 45.136.205.98:27015 | 25/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-10 06:16:02 |
| В ОСАДЕ[ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ]VIP NIGHT | de_kabul | 10 | 9ч 17м | 95.181.158.150:27015 | 26/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-29 19:16:07 |
| Atlant-CS.Ru CSDM •[ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ]• | de_dust2_2x2 | 7 | 25м 31с | 46.174.53.205:27015 | 28/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-11-04 01:28:36 |
| █ CSDM Пушки + Лазеры | IGRAI18.RU ツ █ | de_inetcafe | 1 | 17ч 17м | 37.230.228.73:27015 | 30/32 | Linux | cstrike | Dedicated | 2026-10-21 01:16:07 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| CSDM_ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ_GUNSLASERS | 9 | 1 416 | 157 |
| В ОСАДЕ[ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ]VIP NIGHT | 5 | 372 | 74 |
| СЕКТОР •CSDM• Пушки + Лазеры | 3 | 421 | 140 |
| █ Пушки + Лазеры [МАСКИ ШОУ] © █ | 2 | 88 | 44 |
| Берлога CSDM | Пушки-Лазеры | 2 | 88 | 44 |
| Atlant-CS.Ru CSDM •[ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ]• | 1 | 7 | 7 |
| █ CSDM Пушки + Лазеры | IGRAI18.RU ツ | 1 | 1 | 1 |
| ONEKILL [DEATHMATCH] | 1 | 59 | 59 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!