Профиль игрока «Смольянинов»

Статистика игрока «Смольянинов» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.

Общая статистика за всё время

10 382
Сумма очков
14
Средний score
65
Макс. score
-1
Мин. score
3072ч 0м
Суммарное время
4ч 0м
Среднее время/сессия
25ч 46м
Макс. время
768
Сессий
1
Серверов
5
Разных карт
768
Снимков
2026-10-13 11:57:06
Первое появление
2026-11-12 11:16:02
Последнее появление

Серверы где замечен 1 серверов

Сервер Карта Очки Время IP:Порт Слоты ОС Мод Флаги Виден
[ZM][Былые времена...][ZP5.0] de_dust2 18 2ч 40м 95.181.158.188:27018 20/32 Linux cstrike Dedicated 2026-11-12 11:16:02

Топ серверов по посещениям

СерверПосещенийОчкиСредний score
[ZM][Былые времена...][ZP5.0] 768 10 382 14

Любимые карты за всё время

de_dust2 469 раз · 1585ч 40м
de_dust 166 раз · 972ч 47м
de_airstrip 53 раз · 176ч 12м
cs_italy_32 48 раз · 211ч 12м
de_survivor_32 32 раз · 126ч 7м

Платформы серверов

Linux
768 сессий
100%

Игровые моды

cstrike — 768

Активность по дням последние 60 дней

Дата Сессий Серверов Очки Время
2026-11-12 12 1 92 82ч 26м
2026-11-11 28 1 224 54ч 15м
2026-11-10 18 1 201 43ч 57м
2026-11-09 28 1 257 76ч 32м
2026-11-08 29 1 259 168ч 20м
2026-11-07 29 1 254 30ч 31м
2026-11-06 22 1 246 98ч 39м
2026-11-05 26 1 371 58ч 3м
2026-11-04 26 1 292 52ч 24м
2026-11-03 21 1 273 71ч 11м
2026-11-02 26 1 209 97ч 11м
2026-11-01 28 1 312 337ч 28м
2026-10-31 22 1 266 66ч 46м
2026-10-30 30 1 421 93ч 37м
2026-10-29 32 1 292 315ч 46м
2026-10-28 26 1 261 92ч 1м
2026-10-27 25 1 316 269ч 28м
2026-10-26 32 1 545 115ч 56м
2026-10-25 25 1 277 37ч 25м
2026-10-24 23 1 359 22ч 28м
2026-10-23 25 1 397 108ч 22м
2026-10-22 23 1 421 68ч 16м
2026-10-21 24 1 441 99ч 29м
2026-10-20 23 1 424 60ч 8м
2026-10-19 27 1 590 68ч 0м
2026-10-18 18 1 300 89ч 58м
2026-10-17 27 1 400 75ч 7м
2026-10-16 32 1 584 100ч 23м
2026-10-15 26 1 491 75ч 26м
2026-10-14 18 1 254 59ч 11м
2026-10-13 17 1 353 82ч 59м

Оставить отзыв

Отправлено сообщений: 0 · Прошло модерацию: 0 · Ожидают: 0
Капча

Отзывы пользователей

Будь первым!