Профиль игрока «[SR] lekz0r - 00:23.57»
Статистика игрока «[SR] lekz0r - 00:23.57» в Counter-Strike 1.6: серверы, очки, время в игре, любимые карты, активность.
Общая статистика за всё время
Серверы где замечен 7 серверов
| Сервер | Карта | Очки | Время | IP:Порт | Слоты | ОС | Мод | Флаги | Виден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf Gateway » Speedrun // South America | surf_virtuality2_fix | 1 | 17ч 59м | 5.188.238.59:27015 | 4/20 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-02 01:58:36 |
| Surf Gateway » Speedrun // Oceania | surf_virtuality2_fix | 1 | 12ч 44м | 103.73.65.135:27015 | 3/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-03 10:58:36 |
| Surf Gateway » Speedrun // North America | surf_virtuality2_fix | 1 | 8ч 6м | 63.141.245.250:27015 | 3/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-12 04:46:17 |
| Surf Gateway » Speedrun // Europe #2 | surf_virtuality2_fix | 1 | 8ч 0м | 45.91.92.225:27015 | 3/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-24 23:46:07 |
| Surf Gateway » Speedrun // Advanced [Rank 150] | surf_go_abaddon | 1 | 7ч 8м | 188.93.140.192:27020 | 3/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-28 10:46:07 |
| Surf Gateway » Speedrun // Talented [Rank 400] | surf_virtuality2_fix | 1 | 6ч 45м | 45.91.92.225:27020 | 3/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-11-02 04:58:36 |
| Surf Gateway » Speedrun // Europe #3 | surf_virtuality2_fix | 1 | 2ч 41м | 188.93.140.192:27015 | 3/32 | Linux | cstrike | Dedicated VAC | 2026-10-28 09:46:07 |
Топ серверов по посещениям
| Сервер | Посещений | Очки | Средний score |
|---|---|---|---|
| Surf Gateway » Speedrun // Europe #2 | 7 | 7 | 1 |
| Surf Gateway » Speedrun // Oceania | 5 | 5 | 1 |
| Surf Gateway » Speedrun // South America | 2 | 2 | 1 |
| Surf Gateway » Speedrun // Europe #3 | 2 | 2 | 1 |
| Surf Gateway » Speedrun // Advanced [Ran | 1 | 1 | 1 |
| Surf Gateway » Speedrun // Talented [Ran | 1 | 1 | 1 |
| Surf Gateway » Speedrun // North America | 1 | 1 | 1 |
Любимые карты за всё время
Платформы серверов
Игровые моды
Активность по дням последние 60 дней
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!