Карта gg_train
Статистика карты gg_train в Counter-Strike 1.6: 15 игроков, 1 серверов, средний score 25.
Сейчас на карте снимок: 2026-11-04 04:28:36
За 30 дней
Топ-3 игрока на карте
Распределение по очкам
Игроки на карте
| # | Ник | Очки | Время | Сервер | IP:Порт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mischou | 67 | 7м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 2 | asu | 50 | 7м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 3 | Jerry | 38 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 4 | Andy | 32 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 5 | Jon | 31 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 6 | Erik | 31 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 7 | Dennis | 24 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 8 | Mark | 24 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 9 | Gary | 22 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 10 | Adam | 22 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 11 | Bill | 20 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 12 | RubenBJ7 | 16 | 6м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 13 | /menu,/rang,/maxdmg,/dmg,/quest | 0 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 14 | FB: dHb funserver GunGame | 0 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
| 15 | Jelezd ha gondod van! | 0 | 17ч 29м | [dHb] GunGame | 37.221.213.72:27005 |
Серверы с картой gg_train 1 шт.
| # | Сервер | Игроки | Заполн. | Боты | Уник. игр. | Ср. score | ОС | Мод | IP:Порт | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [dHb] GunGame | 15 / 28 | 54% | 10 | 15 | 25 | Linux | cstrike | 37.221.213.72:27005 | Ded VAC |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!