Карта de_westwood_winter
Статистика карты de_westwood_winter в Counter-Strike 1.6: 44 игроков, 2 серверов, средний score 3.
Сейчас на карте снимок: 2026-11-14 19:46:02
За 30 дней
Топ-3 игрока на карте
Распределение по очкам
Игроки на карте
| # | Ник | Очки | Время | Сервер | IP:Порт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | админ пидарас | 28 | 21м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 2 | Analgin | 26 | 21м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 3 | jamal333 | 22 | 21м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 4 | DJ DET | 12 | 17м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 5 | LooKstore | 9 | 21м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 6 | Keil | 7 | 9ч 58м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 7 | ^gR | 4 | 9ч 58м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 8 | ne nudi | 4 | 9ч 58м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 9 | lani | 3 | 9ч 58м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 10 | Перекуп Дд | 3 | 23м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 11 | АРТЕМ | 3 | 17м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 12 | Roman новичек | 3 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 13 | БЛОНДИ | 3 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 14 | panda) | 3 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 15 | YArik | 2 | 23м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 16 | RedFox | 1 | 23м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 17 | FARAON | 1 | 23м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 18 | ПАШТЕТ | 1 | 14м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 19 | Игрок | 1 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 20 | ABDU | 1 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 21 | MODIGLIANI | 1 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 22 | Dagestanec_05 | 1 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 23 | KILLER | 1 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 24 | -1 | 1 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 25 | ***ULYTAU*** | 1 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 26 | EMERALD-CS.RU | 0 | 9ч 58м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 27 | AWP IP: 62.122.215.211:27015 | 0 | 9ч 58м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 28 | elektroclash | 0 | 9ч 58м | EMERALD HOLE | 46.174.51.105:27015 |
| 29 | Sexy Pupok | 0 | 1ч 8м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 30 | ЧАЙ | 0 | 37м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 31 | Zloj | 0 | 23м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 32 | Koljan | 0 | 23м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 33 | A | 0 | 15м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 34 | GRIGA | 0 | 2м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 35 | (тортик) | 0 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 36 | Парень | 0 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 37 | ___56RUS___ | 0 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 38 | Rus | 0 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 39 | Андрей Новичёк | 0 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 40 | Jak Kysto | 0 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 41 | Korney39 | 0 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 42 | *PILIGRIM* | 0 | 1м | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 43 | TEAM77 | 0 | 53с | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
| 44 | ucTepuka | 0 | 22с | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 46.174.49.174:27015 |
Серверы с картой de_westwood_winter 3 шт.
| # | Сервер | Игроки | Заполн. | Боты | Уник. игр. | Ср. score | ОС | Мод | IP:Порт | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕТИ 90-X | REVOLUTION[18+] | 31 / 32 | 97% | 0 | 32 | 1 | Linux | cstrike | 46.174.49.174:27015 | Ded VAC |
| 2 | EMERALD HOLE | 12 / 32 | 38% | 5 | 12 | 10 | Linux | cstrike | 46.174.51.105:27015 | Ded VAC |
| 3 | ► ENERGY PUBLIC © 2022 [AZE] | 0 / 32 | 0% | 1 | 1 | 0 | Linux | cstrike | 37.230.210.214:27015 | Ded |
Оставить отзыв
Отзывы пользователей
Будь первым!