Карта de_westwood_big

Статистика карты de_westwood_big в Counter-Strike 1.6: 75 игроков, 3 серверов, средний score 31.

Топ карт сейчас

de_dust2 3693 игр.
de_dust2_2x2 1065 игр.
de_inferno 298 игр.
cs_mansion 162 игр.
de_aztec 149 игр.
$2000$ 137 игр.
fy_snow 119 игр.
de_dust2002 93 игр.

Снимок

Время: 2026-11-10 14:16:02
Игроков: 75
Серверов: 3
Сумма очков: 2 307

Сейчас на карте снимок: 2026-11-10 14:16:02

75
Игроков сейчас
3
Серверов
75
Уникальных ников
31
Средний score
98
Макс. score
0
Мин. score
1ч 6м
Среднее время
2ч 43м
Макс. время
2 307
Сумма очков
83ч 13м
Общее время

За 30 дней

37 841
Сессий
1125
Снимков
171
Серверов
16 398
Уник. игроков
28
Средний score
4347
Макс. score
1 071 076
Сумма очков

Топ-3 игрока на карте

🥈

EXTAZY

98 очк.
🥇

independent

98 очк.
🥉

hamont

88 очк.

Распределение по очкам

Ноль
4
4
1–5
17
17
6–15
22
22
16–30
5
5
30+
27
27

Игроки на карте

# Ник Очки Время Сервер IP:Порт
1 independent 98 2ч 33м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
2 EXTAZY 98 41м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
3 hamont 88 2ч 30м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
4 PoisonFear 88 1ч 19м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
5 timmy 88 41м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
6 Слесарь 84 1ч 46м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
7 tealaypelok 84 1ч 45м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
8 Саня 83 1ч 10м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
9 jedi_master. 80 51м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
10 bymnrokynot 79 2ч 26м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
11 ObsCure 75 48м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
12 dmitry 74 2ч 35м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
13 plalgeleaft 74 2ч 21м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
14 sheff 74 1ч 9м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
15 adidas 73 1ч 45м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
16 an1maL 71 59м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
17 lelouch21 68 2ч 26м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
18 SergeyBr 68 1ч 51м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
19 @ROTOR@ 66 31м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
20 skemm 65 1ч 42м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
21 Дмитрий 61 1ч 1м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
22 Вовка 58 1ч 44м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
23 -ZaRaZa- 58 1ч 25м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
24 Vovik.Pavlov 56 2ч 9м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
25 utteteHok 51 2ч 16м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
26 SPorT 49 2ч 43м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
27 SkWill 32 1ч 36м EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+ 46.174.48.190:27015
28 [(LDBR)] '2k 20 38м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
29 [(LDBR)] Cavalo Amigavel 25cm 18 27м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
30 [(LDBR)] Fulanos #AGT 16 2ч 18м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
31 [(LDBR)] hoopppppppp 16 2ч 16м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
32 [(LDBR)] ALEMA 16 17м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
33 [(LDBR)] onxNTC -4i20- 15 1ч 38м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
34 [(LDBR)] DJANGO EL MATADOR BH 14 1ч 6м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
35 [(LDBR)] CORVOCROWTRIPP$$$$$$$ 13 2ч 40м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
36 [(LDBR)] ~Silent 13 1ч 34м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
37 CL!P 13 39м Clanxa.com Xtreme Assassins Standard 74.91.120.154:27016
38 [(LDBR)] e-Jubileu_X_ 13 18м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
39 BObby2time[HSking} 13 16м Clanxa.com Xtreme Assassins Standard 74.91.120.154:27016
40 [(LDBR)] SUCO_DE_FRUTA 12 2ч 40м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
41 [(LDBR)] Nota de 200-->3 k de P 12 1ч 25м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
42 [(LDBR)] KORINNG4 12 1ч 10м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
43 [(LDBR)] uRa.G GUHHxp_777 11 2ч 10м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
44 [(LDBR)] yesBR!-assassino 11 35м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
45 [(LDBR)] NBR | 21Milhoes 11 31м [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA 131.196.198.33:27015
46 Mefjus 10 28м Clanxa.com Xtreme Assassins Standard 74.91.120.154:27016
47 COBRA | FLORI 10 16м Clanxa.com Xtreme Assassins Standard 74.91.120.154:27016
48 milo 9 39м Clanxa.com Xtreme Assassins Standard 74.91.120.154:27016
49 ToukoSeigiXin 9 24м Clanxa.com Xtreme Assassins Standard 74.91.120.154:27016
50 teacup -UNITY- 7 39м Clanxa.com Xtreme Assassins Standard 74.91.120.154:27016

Серверы с картой de_westwood_big 5 шт.

# Сервер Игроки Заполн. Боты Уник. игр. Ср. score ОС Мод IP:Порт Флаги
1 EEEKKKAAA.RU | CSDM ПУШKИ + ЛA3EPЫ [LVL+VIP] 27 / 32 84% 0 27 72 Linux cstrike 46.174.48.190:27015 Ded VAC
2 Clanxa.com Xtreme Assassins Standard 24 / 32 75% 0 26 5 Linux cstrike 74.91.120.154:27016 Ded VAC
3 [(| LENDARIUS BRASIL |)] #PEGA-BANDEIRA - OFICIAL 22 / 32 69% 0 22 11 Linux cstrike 131.196.198.33:27015 Ded VAC
4 WORLD [EXTAZYSERV] 0 / 32 0% 0 1 0 Linux cstrike 46.174.51.116:27015 Ded VAC
5 (#01) Vieja School (Publico+Skins) www.dsc.gg/viej 0 / 32 0% 1 1 0 Linux cstrike 45.235.99.105:27244 Ded

© 2012-2026 Rubitnet.ru. Все права защищены.

Rubitnet.ru — международный мастер‑сервер CS 1.6

Counter‑Strike является зарегистрированным товарным знаком Valve Corporation. Rubitnet.ru не аффилирован с Valve Corporation.

Оставить отзыв

Отправлено сообщений: 0 · Прошло модерацию: 0 · Ожидают: 0
Капча

Отзывы пользователей

Будь первым!