Карта de_Dust2_xmas

Статистика карты de_Dust2_xmas в Counter-Strike 1.6: 37 игроков, 4 серверов, средний score 3.

Топ карт сейчас

de_dust2 4094 игр.
de_dust2_2x2 968 игр.
de_inferno 545 игр.
de_train 199 игр.
de_aztec 195 игр.
cs_mansion 131 игр.
fy_snow 130 игр.
cs_italy 123 игр.

Снимок

Время: 2026-11-12 05:16:02
Игроков: 37
Серверов: 4
Сумма очков: 102

Сейчас на карте снимок: 2026-11-12 05:16:02

37
Игроков сейчас
4
Серверов
37
Уникальных ников
3
Средний score
46
Макс. score
0
Мин. score
1ч 53м
Среднее время
17ч 18м
Макс. время
102
Сумма очков
69ч 59м
Общее время

За 30 дней

6 821
Сессий
718
Снимков
46
Серверов
2 808
Уник. игроков
18
Средний score
958
Макс. score
121 510
Сумма очков

Топ-3 игрока на карте

🥈

mario$$[k]!LL

16 очк.
🥇

mario

46 очк.
🥉

vandam

13 очк.

Распределение по очкам

Ноль
21
21
1–5
11
11
6–15
3
3
16–30
1
1
30+
1
1

Игроки на карте

# Ник Очки Время Сервер IP:Порт
1 mario 46 1м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
2 mario$$[k]!LL 16 28м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
3 vandam 13 56м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
4 DcN 7 23м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
5 Pepsi 6 22м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
6 Muleta_Do_Neto 2 1ч 41м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
7 Brega_Funk_Br 2 47м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
8 amor do adm 2 42м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
9 -NOVA- mafiozooo 1 1ч 41м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
10 No_Scope_Br 1 1ч 34м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
11 Novinha_Do_Fluxo 1 1ч 25м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
12 Net_Cafe_King 1 1ч 1м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
13 Classic_Knife 1 56м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
14 Vapo_Vapo_Br 1 54м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
15 Cueca_Velha 1 48м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
16 [theBANS] Riversul-SP | VIP 1 13м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
17 csko.cz - HLTV 0 17ч 18м csko.cz | Mega pub 88.86.115.150:27016
18 Főmenü: (F) vagy /fomenu 0 4ч 18м [#HWD] | PUB/FUN (Skin rendszer [BÉTA v1 212.73.137.6:27104
19 www.hunwhitedevil.hu 0 4ч 18м [#HWD] | PUB/FUN (Skin rendszer [BÉTA v1 212.73.137.6:27104
20 +40726095158 OWNER's Number 0 3ч 8м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
21 Commands:/servermenu 0 3ч 8м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
22 179.61.132.149:27015 0 3ч 8м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015
23 Granada_De_Fumaca 0 2ч 32м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
24 Cs_1_6_Pro 0 2ч 5м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
25 Colt_Do_Deagle 0 2ч 1м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
26 PP_Bizon 0 1ч 47м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
27 Noob_Lord 0 1ч 40м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
28 Mc_Trovao 0 1ч 38м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
29 Granada_Incendiaria 0 1ч 31м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
30 Camp_Lord 0 1ч 22м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
31 Grave_Do_Baile 0 1ч 19м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
32 Putaria_Do_Morro 0 1ч 13м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
33 Connector_King 0 1ч 7м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
34 M4_A1_Lord 0 1ч 2м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
35 Pato_De_Roda 0 45м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
36 Toma_Toma_Do_Fluxo 0 30м * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | 131.196.198.33:27016
37 Mr.BooM 0 1м Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Sl 179.61.132.149:27015

Серверы с картой de_Dust2_xmas 5 шт.

# Сервер Игроки Заполн. Боты Уник. игр. Ср. score ОС Мод IP:Порт Флаги
1 * [theBANS] CS * SEJA UM MARSHALL | #4FUN | S 24 / 32 75% 0 24 1 Linux cstrike 131.196.198.33:27016 Ded VAC
2 Fury.LaLeagane.Ro|1000FPS|XMAS Update|Slots|Free V 11 / 32 34% 0 10 9 Linux cstrike 179.61.132.149:27015 Ded VAC
3 [#HWD] | PUB/FUN (Skin rendszer [BÉTA v1.1], /free 2 / 16 13% 2 2 0 Linux cstrike 212.73.137.6:27104 Ded VAC
4 csko.cz | Mega pub 1 / 30 3% 0 1 0 Linux cstrike 88.86.115.150:27016 Ded
5 МУЖСКАЯ ЭЛИТА 18+ 0 / 32 0% 0 1 0 Linux cstrike 46.174.49.164:27015 Ded VAC

Оставить отзыв

Отправлено сообщений: 0 · Прошло модерацию: 0 · Ожидают: 0
Капча

Отзывы пользователей

Будь первым!